日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:10月16日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來(lái)源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 13:34:47 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  【中國(guó)家電網(wǎng)訊】?jī)墒性绫P(pán)雙雙低開(kāi)后震蕩走低,滬指一度下探至5日線附近,隨后釀酒、農(nóng)林牧漁、券商等板塊拉升,滬指在2100點(diǎn)附近徘徊,11點(diǎn)后,有色金屬、地產(chǎn)、煤炭、銀行、石油等權(quán)重板塊紛紛崛起,滬指震蕩走高相繼站上60日線和5日線,深成指漲幅逾1%。午后股指呈現(xiàn)橫盤(pán)整理后震蕩下行趨勢(shì),保險(xiǎn)、煤炭、券商等權(quán)重板塊紛紛走低,釀酒、船舶、醫(yī)藥等板塊則較為強(qiáng)勢(shì),兩市成交量較昨日有所放大。

  截止收盤(pán),滬指報(bào)2098.81點(diǎn),上漲0.11點(diǎn),漲幅為0.01%,成交578億元;深成指報(bào)8645.54點(diǎn),上漲23.57點(diǎn),漲幅為0.27%,成交508億元。

  家電類股中,四川長(zhǎng)虹(600839)今開(kāi):2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.98 跌-0.01 -0.50%。

  格力電器(000651)今開(kāi):22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.69 跌-0.01 -0.05%。

  美的電器(000527)今日停牌。

  青島海爾(600690)今開(kāi):12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.61 跌-0.02 -0.17%。

  海信電器(600060)今開(kāi):19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于10.09 漲0.13 1.31%。

  蘇寧電器(002024)今開(kāi):6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06漲停:6.78換手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.81 跌-0.01 -0.15%。

  TCL集團(tuán)(000100)今開(kāi):2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.92 跌-0.02 -1.03%。

  ST廈華(600870)今開(kāi):4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.96 漲0.00 0.00%。

  深康佳A(000016.sz)今開(kāi):3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.24 跌-0.04 -1.22%。

  華帝股份(002035)今開(kāi):7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.38 漲0.06 0.82%。

  萬(wàn)家樂(lè)(000533) 今開(kāi):4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.99 漲0.00 0.00%。

  蘇泊爾(002032)今開(kāi):12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于10.49 漲0.05 0.48%。

  象嶼股份 (600057) 今開(kāi):5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.57 漲0.00 0.00%。

  小天鵝A(000418)今開(kāi):11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.37 漲0.03 0.41%。

  澳柯瑪(600336) 今開(kāi):4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.89 跌-0.06 -1.21%。

  合肥三洋(600983)今開(kāi):9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.60 跌-0.08 -1.20%。

  美菱電器(000521) 今開(kāi):4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.56 漲0.00 0.00%。

  ST科龍 (000921) 今開(kāi):3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于4.56 漲0.22 5.07%。

  春蘭股份 (600854) 今開(kāi):5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.04 跌-0.06 -1.46%。

  三聯(lián)商社(600898)今開(kāi):5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.14 漲0.01 0.19%。

  國(guó)美電器(00493.hk)今開(kāi):1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.850 漲0.000 0.00%。

  志高控股(00449.hk)今開(kāi):0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.169 漲0.001 0.60%。

  老板電器(002508)今開(kāi):17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于18.02 漲0.11 0.61%。


  推薦閱讀

  志高控股發(fā)行8億元第二批短期債券

昨日,記者從志高控股了解到,該公司附屬公司廣東志高于近期在中國(guó)發(fā)行本金總額為人民幣8億元的第二批債券。2012債券之固定票面利息為年息5.9%,每份債券面值為人民幣100元,期限為365天。 志高控股透露,發(fā)行所得款>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:10月16日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/123622.html

樂(lè)購(gòu)科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂(lè)購(gòu)科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
开封县| 普陀区| 永清县| 兴国县| 金乡县| 谢通门县| 雷山县| 滨海县| 临夏县| 云浮市| 天祝| 东乡县| 夏河县| 闸北区| 阳信县| 南木林县| 绥棱县| 建始县| 白河县| 五台县| 光山县| 丽江市| 安新县| 新巴尔虎左旗| 广河县| 郧西县| 赫章县| 醴陵市| 阳春市| 水富县| 天台县| 壤塘县| 鹤庆县| 通海县| 潮安县| 洛宁县| 桐柏县| 德保县| 邹城市| 新兴县| 宁化县|