日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA9月21日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 13:36:56 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  【中國(guó)家電網(wǎng)訊】周五兩市大盤小幅低開后整體呈現(xiàn)震蕩走勢(shì),早盤股指一度反彈沖高,后在5日均線附近受阻回落,盤中石墨烯概念股表現(xiàn)搶眼,資源股出現(xiàn)反彈,特別是黃金股更是積極走強(qiáng),而軍工股則是延續(xù)了回落的走勢(shì),截至收盤,兩市雙雙收小陽線。煤炭、有色金屬、供水供氣板塊上漲居前,上漲幅度均在1%左右,船舶制造、飛機(jī)制造、家具板塊領(lǐng)跌,下跌幅度均超2%。

  指數(shù)方面,滬指報(bào)收于2026.69點(diǎn),上漲1.85點(diǎn),漲幅為0.09%,成交477.0億,深成指報(bào)收8201.53點(diǎn),下跌0.67點(diǎn),跌幅0.01%,成交486.2億,兩市合計(jì)成交963.2億,較上一交易日量能

  有所縮減。

  家電類股中,四川長(zhǎng)虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.94 漲0.00 0.00%。

  格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于20.39 跌-0.11 -0.54%

  美的電器(000527)今日停牌。

  青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.57 漲0.09 0.86%。

  海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.46 跌-0.14 -1.46%。

  蘇寧電器(002024)今開:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 換手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于6.05 跌-0.40 -6.20%。

  TCL集團(tuán)(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.86 跌-0.01 -0.53%。

  ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.82 漲0.01 0.26%。

  深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.19 跌-0.07 -2.15%。

  華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.30 跌-0.37 -4.82%。

  萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.83 跌-0.02 -0.52%。

  蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于10.87 跌-0.01 -0.09%。

  象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.20 漲0.01 0.24%。

  小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.26 跌-0.20 -2.68%。

  澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.41 跌-0.08 -1.78%。

  合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.93 漲0.07 1.02%。

  美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.58 跌-0.14 -3.76%。

  ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于3.76 跌-0.05 -1.31%。

  春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.82 跌-0.19 -4.74%。

  三聯(lián)商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.12 跌-0.18 -3.40%。

  國(guó)美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.830 漲0.030 3.75%。

  志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.168 漲0.000 0.00%。

  老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.10 漲0.08 0.47%。


  推薦閱讀

  蘋果股價(jià)下跌因iPhone 5銷量不佳供需不足

北京時(shí)間10月11日凌晨消息蘋果(AAPL)股價(jià)已從近期高點(diǎn)回落了10%左右。蘋果的多頭突然變得沉默了,所有人都不在叫嚷蘋果股價(jià)一定會(huì)漲到1000美元,并成為有史以來第一個(gè)市場(chǎng)一萬億美元的公司。 蘋果怎么了?為什么所有人>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA9月21日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/123720.html

樂購科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂購科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
横山县| 武山县| 三门县| 襄汾县| 沅江市| 海淀区| 凌云县| 资溪县| 信阳市| 抚州市| 梁平县| 平邑县| 平安县| 进贤县| 延安市| 西乌珠穆沁旗| 普陀区| 普安县| 张家口市| 巴中市| 塔河县| 德庆县| 呈贡县| 保山市| 海南省| 涞源县| 利津县| 乌兰浩特市| 峨眉山市| 瓦房店市| 威远县| 乌鲁木齐市| 平谷区| 科技| 湟中县| 韩城市| 家居| 南皮县| 杭锦后旗| 莱西市| 漳平市|