日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:8月30日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來(lái)源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 13:39:57 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  【中國(guó)家電網(wǎng)訊】周四滬深兩市雙雙低開(kāi),兩市盤(pán)中創(chuàng)出調(diào)整新低,午后股指窄幅震蕩。至全天收盤(pán),滬指報(bào)2052.58點(diǎn),跌0.03%,深成指報(bào)8220.08點(diǎn),跌0.61%。

  盤(pán)面上看,金融、煤炭等權(quán)重板塊逆市走強(qiáng),但小盤(pán)股殺跌,創(chuàng)業(yè)板指大跌3.15%。此前被市場(chǎng)熱炒的題材概念股紛紛出現(xiàn)調(diào)整,個(gè)股大幅回落,頁(yè)巖氣、3D打印概念股跌幅居前。

  家電類股中,四川長(zhǎng)虹(600839)今開(kāi):2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.97 跌-0.01 -0.51%。

  格力電器(000651)今開(kāi):22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于20.21 跌-0.14 -0.69%

  美的電器(000527)今日停牌。

  青島海爾(600690)今開(kāi):12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.06 漲0.05 0.50%。

  海信電器(600060)今開(kāi):19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于7.91 跌-0.06 -0.75%。

  蘇寧電器(002024)今開(kāi):9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 換手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于6.08 漲0.07 1.16%。

  TCL集團(tuán)(000100)今開(kāi):2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.85 漲0.01 0.54%。

  ST廈華(600870)今開(kāi):4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.78 跌-0.13 -3.32%。

  深康佳A(000016.sz)今開(kāi):3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.17 跌-0.01 -0.31%。

  華帝股份(002035)今開(kāi):7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.25 跌-0.07 -0.96%。

  萬(wàn)家樂(lè)(000533) 今開(kāi):4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.65 跌-0.04 -1.08%。

  蘇泊爾(002032)今開(kāi):12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于10.61 跌-0.51 -4.59%。

  象嶼股份 (600057) 今開(kāi):5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.79 跌-0.02 -0.42%。

  小天鵝A(000418)今開(kāi):11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.42 漲0.21 2.91%。

  澳柯瑪(600336) 今開(kāi):4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.33 跌-0.11 -2.48%。

  合肥三洋(600983)今開(kāi):9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.76 漲0.01 0.15%。

  美菱電器(000521) 今開(kāi):4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.40 跌-0.04 -1.16%。

  ST科龍 (000921) 今開(kāi):3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于4.00 漲0.00 0.00%。

  春蘭股份 (600854) 今開(kāi):5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.67 跌-0.09 -2.39%。

  三聯(lián)商社(600898)今開(kāi):5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.77 跌-0.21 -4.22%。

  國(guó)美電器(00493.hk)今開(kāi):1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.650 跌-0.030 -4.41%。

  志高控股(00449.hk)今開(kāi):0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.182 跌-0.012 -6.19%。

  日出東方(603366)今開(kāi):16.05 昨收:16.13 最高:16.17 最低:15.21 換手:4.37% 市盈:15.82 振幅5.95% 收于15.61 跌0.52 -3.22%


  推薦閱讀

  TCL集團(tuán):8月液晶電視銷量137萬(wàn)臺(tái)

2012年9月6日,TCL集團(tuán)(000100.SZ)發(fā)布8月份主要產(chǎn)品銷量公告。數(shù)據(jù)顯示,8月TCL集團(tuán)液晶電視銷量再度突破,實(shí)現(xiàn)銷售(包括商用顯示器)137.51萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)38.30%,國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)雙雙增長(zhǎng)。華星光電8月玻璃基板投入量達(dá)>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:8月30日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/123879.html

樂(lè)購(gòu)科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂(lè)購(gòu)科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
邹城市| 广宁县| 云南省| 镇坪县| 内丘县| 项城市| 宜良县| 尼勒克县| 江油市| 湄潭县| 勐海县| 小金县| 故城县| 肃南| 赞皇县| 横峰县| 通化市| 建阳市| 阿巴嘎旗| 昭平县| 佛教| 瑞金市| 金山区| 积石山| 新昌县| 靖边县| 阿克陶县| 佛学| 乐陵市| 新余市| 区。| 惠州市| 喀喇沁旗| 南通市| 乌鲁木齐县| 台州市| 民丰县| 壤塘县| 乡宁县| 罗江县| 五大连池市|