日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:7月11日家電類(lèi)股票交易日快報(bào)

作者: 來(lái)源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 13:59:11 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  【中國(guó)家電網(wǎng)7月11日訊】資源股走強(qiáng),周三A股市場(chǎng)小幅上漲。上證指數(shù)收于2175.38點(diǎn),漲0.51%;深圳成指收于9588.29點(diǎn),漲1.18%。兩市A股1698只股票上漲,580只股票下跌。成交金額小幅下降,上海市場(chǎng)從上一交易日的532.3億元上升至534.1億元;深圳市場(chǎng)從上一交易日的579.8億元下降至532.6億元。據(jù)今日投資“在線(xiàn)分析師”系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前市場(chǎng)天氣為雨天,表明短期大盤(pán)趨勢(shì)處于弱勢(shì)階段。

  家電類(lèi)股中,四川長(zhǎng)虹(600839)今開(kāi):2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.05 漲0.02 0.99%。

  格力電器(000651)今開(kāi):22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.54 漲0.10 0.47%。

  美的電器(000527)今開(kāi):12.07 昨收:12.07 最高:12.07 最低:11.63 換手:0.92% 市盈:11.33 量比:1.47 振幅:3.65% 收于10.05 漲0.07 0.70%。

  青島海爾(600690)今開(kāi):12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.08 漲0.10 0.91%。

  海信電器(600060)今開(kāi):19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.49 漲0.18 1.93%。

  蘇寧電器(002024)今開(kāi):9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 換手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于8.22 跌-0.28 -3.29%。

  TCL集團(tuán)(000100)今開(kāi):2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.95 漲0.01 0.52% 。

  ST廈華(600870)今開(kāi):4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.98 漲0.00 0.00%。

  深康佳A(000016.sz)今開(kāi):3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.36 漲0.02 0.60%。

  華帝股份(002035)今開(kāi):7.75 昨收:7.78 最高:7.85 最低:7.75 換手:0.77% 市盈:29.37 量比:0.55 振幅:1.29% 收于7.31 漲0.11 1.53%。

  萬(wàn)家樂(lè)(000533) 今開(kāi):4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.93 漲0.03 0.77%。

  蘇泊爾(002032)今開(kāi):12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于12.45 跌-0.05 -0.40%。

  象嶼股份 (600057) 今開(kāi):5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.71 漲0.03 0.64% 。

  小天鵝A(000418)今開(kāi):11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.84 漲0.09 1.16%。

  澳柯瑪(600336) 今開(kāi):4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.25 漲0.03 0.71% 。

  合肥三洋(600983)今開(kāi):9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.59 漲0.13 1.74%。

  美菱電器(000521) 今開(kāi):4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于4.27 漲0.02 0.47%。

  ST科龍 (000921) 今開(kāi):3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于3.65 漲0.01 0.27%。

  春蘭股份 (600854) 今開(kāi):5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.00 跌-0.01 -0.25%。

  三聯(lián)商社(600898)今開(kāi):5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于6.45 漲0.07 1.10% 。

  國(guó)美電器(00493.hk)今開(kāi):1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于1.040 漲0.040 4.00%。

  志高控股(00449.hk)今開(kāi):0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.178 跌-0.001 -0.56%。

  老板電器(002508)今開(kāi):17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.75 漲0.05 0.28%。


  推薦閱讀

  格力電器:2012上半年凈利潤(rùn)同比增30%

格力電器(000651)周一晚間業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,2012年上半年公司盈利28.72億元,同比增長(zhǎng)30.08%,每股收益0.9547元。1-6月,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入483.03億元,同比增長(zhǎng)20.04%。 公司表示,報(bào)告期內(nèi),公司充分發(fā)揮成本優(yōu)勢(shì)與技術(shù)>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:7月11日家電類(lèi)股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/125018.html

樂(lè)購(gòu)科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類(lèi)媒體與樂(lè)購(gòu)科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶(hù)名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
榆中县| 双牌县| 巩义市| 清新县| 汾阳市| 易门县| 五原县| 临武县| 辉南县| 仲巴县| 金溪县| 清徐县| 南城县| 米易县| 鄂托克前旗| 进贤县| 山丹县| 嘉祥县| 永福县| 宣汉县| 贡觉县| 平谷区| 长春市| 平顶山市| 九寨沟县| 五原县| 平泉县| 昌邑市| 宁津县| 临湘市| 沁阳市| 登封市| 沂南县| 怀远县| 聊城市| 商城县| 淄博市| 高邮市| 宁城县| 虎林市| 云霄县|