日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:5月2日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:08:43 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  【中國家電網(wǎng)訊】市場情緒轉(zhuǎn)好,周三A股市場大幅上漲。上證指數(shù)[2438.44 1.76%]收于2438.44點(diǎn),漲1.76%;深圳成指收于10424.9點(diǎn),漲2.40%。兩市A股1812只股票上漲,422只股票下跌。成交金額大幅上升,上海市場從上一交易日的840.2億元上升至1240億元;深圳市場從上一交易日的633.4億元上升至842.4億元。據(jù)今日投資“在線分析師”系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前市場天氣為多云,表明短期大盤趨勢處于強(qiáng)勢震蕩階段。

  從今日盤面的行業(yè)跟蹤情況來看。煤炭行業(yè)今日走勢強(qiáng)勁,個(gè)股幾乎全線飄紅,收盤飆漲4.33%,漲幅領(lǐng)銜滬深兩市。有色金屬板塊今日走勢強(qiáng)勁,個(gè)股多數(shù)飄紅,收盤漲3.19%,位居漲幅榜第二位。受天然氣定價(jià)機(jī)制改革方案與天然氣“十二五”規(guī)劃方案利好刺激,供水供氣板塊走強(qiáng),終盤漲2.25%,列漲幅榜第三位。此外,環(huán)保行業(yè)、建筑建材和電器行業(yè)等板塊強(qiáng)于大盤;陶瓷行業(yè)、酒店旅游和紡織機(jī)械等板塊弱于大盤。

  家電類股中,四川長虹(600839) 今 開:22.30 最 高:22.60 漲停價(jià):24.08 振 幅:3.15% 成交量:195521手昨 收:21.89 最 低:21.91 跌停價(jià):19.70 換手率:0.68% 成交額:43449萬元。

  格力電器(000651) 今 開:22.30 最 高:22.60 漲停價(jià):24.08 振 幅:3.15% 成交量:195521手昨 收:21.89 最 低:21.91 跌停價(jià):19.70 換手率:0.68% 成交額:43449萬元。

  美的電器(000527) 今 開:13.68 最 高:13.97 漲停價(jià):14.83 振 幅:2.45% 成交量:179436手昨 收:13.48 最 低:13.64 跌停價(jià):12.13 換手率:0.53% 成交額:24761萬元。

  青島海爾(600690) 今 開:11.23 最 高:11.47 漲停價(jià):12.28 振 幅:3.49% 成交量:282856手昨 收:11.16 最 低:11.08 跌停價(jià):10.04 換手率:1.05% 成交額:31935萬元。

  海信電器(600060) 今 開:17.75 最 高:18.29 漲停價(jià):19.27 振 幅:3.08% 成交量:147786手昨 收:17.52 最 低:17.75 跌停價(jià):15.77 換手率:1.70% 成交額:26626萬元。

  蘇寧電器(002024) 今 開:10.00 最 高:10.05 漲停價(jià):10.86 振 幅:1.82% 成交量:877751手昨 收:9.87 最 低:9.87 跌停價(jià):8.88 換手率:1.61% 成交額:87326萬元。

  TCL集團(tuán)(000100) 今 開:2.13 最 高:2.15 漲停價(jià):2.31 振 幅:1.90% 成交量:1055934手昨 收:2.10 最 低:2.11 跌停價(jià):1.89 換手率:1.33% 成交額:22496萬元。

  ST廈華(600870) 今 開:4.00 最 高:4.00 漲停價(jià):4.38 振 幅:0.96% 成交量:16612手昨 收:4.17 最 低:3.96 跌停價(jià):3.96 換手率:0.45% 成交額:658萬元。

  深康佳A(000016.sz) 今 開:3.51 最 高:3.65 漲停價(jià):3.81 振 幅:4.91% 成交量:158557手昨 收:3.46 最 低:3.48 跌停價(jià):3.11 換手率:2.64% 成交額:5680萬元。

  華帝股份(002035) 今 開:7.38 最 高:7.45 漲停價(jià):8.02 振 幅:1.78% 成交量:22609手昨 收:7.29 最 低:7.32 跌停價(jià):6.56 換手率:0.97% 成交額:1669萬元。

  萬家樂(000533) 今 開:4.72 最 高:4.77 漲停價(jià):5.15 振 幅:2.14% 成交量:59133手昨 收:4.68 最 低:4.67 跌停價(jià):4.21 換手率:0.87% 成交額:2791萬元。

  萬和電氣(002543) 今 開:18.65 最 高:18.83 漲停價(jià):20.27 振 幅:2.28% 成交量:8870手昨 收:18.43 最 低:18.41 跌停價(jià):16.59 換手率:1.77% 成交額:1656萬元

  老板電器(002508) 今 開:17.01 最 高:17.14 漲停價(jià):18.40 振 幅:2.03% 成交量:15940手昨 收:16.73 最 低:16.80 跌停價(jià):15.06 換手率:1.72% 成交額:2707萬元。

  華帝股份(002035) 今 開:7.38 最 高:7.45 漲停價(jià):8.02 振 幅:1.78% 成交量:22609手昨 收:7.29 最 低:7.32 跌停價(jià):6.56 換手率:0.97% 成交額:1669萬元

  蘇泊爾(002032) 今 開:15.20 最 高:15.35 漲停價(jià):16.49 振 幅:2.27% 成交量:12298手昨 收:14.99 最 低:15.01 跌停價(jià):13.49 換手率:0.29% 成交額:1867萬元。

  小天鵝A(000418) 今 開:9.53 最 高:9.77 漲停價(jià):10.35 振 幅:2.98% 成交量:36339手昨 收:9.41 最 低:9.49 跌停價(jià):8.47 換手率:1.68% 成交額:3509萬元。

  澳柯瑪(600336) 今 開:5.05 最 高:5.11 漲停價(jià):5.51 振 幅:3.59% 成交量:56122手昨 收:5.01 最 低:4.93 跌停價(jià):4.51 換手率:1.65% 成交額:2832萬元。

  合肥三洋(600983) 今 開:8.43 最 高:8.84 漲停價(jià):9.10 振 幅:6.89% 成交量:78645手昨 收:8.27 最 低:8.27 跌停價(jià):7.44 換手率:4.00% 成交額:6757萬元。

  美菱電器(000521) 今 開:5.24 最 高:5.27 漲停價(jià):5.68 振 幅:2.33% 成交量:98416手昨 收:5.16 最 低:5.15 跌停價(jià):4.64 換手率:2.21% 成交額:5115萬元。

  ST科龍 (000921) 今 開:4.17 最 高:4.21 漲停價(jià):4.36 振 幅:3.13% 成交量:33720手昨 收:4.15 最 低:4.08 跌停價(jià):3.94 換手率:1.20% 成交額:1402萬元。

  ST春蘭 (600854) 今 開:4.52 最 高:4.53 漲停價(jià):4.74 振 幅:5.54% 成交量:55263手昨 收:4.51 最 低:4.28 跌停價(jià):4.28 換手率:1.06% 成交額:2419萬元。

  三聯(lián)商社(600898) 今 開:6.50 最 高:6.51 漲停價(jià):7.33 振 幅:6.61% 成交量:155865手昨 收:6.66 最 低:6.07 跌停價(jià):5.99 換手率:7.69% 成交額:9677萬元。

  國美電器(00493.hk) 今開:1.49 昨收:1.40 最高:1.31 最低:1.23 成交量:73810萬股 成交額:93342萬元 買入價(jià):1.24 賣出價(jià):1.25 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.23。

  志高控股(00449.hk) 今開:0.205 昨收:0.203 最高:0.216 最低:0.202 成交量:1299萬股 成交額:275萬元 買入價(jià):0.215 賣出價(jià):0.216 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.910 52周最低:0.158。


  推薦閱讀

  TCL集團(tuán):董事長增持553.11萬股展信心

【中國家電網(wǎng)訊】TCL集團(tuán)(000100.SZ)發(fā)布公告稱,接公司董事長、CEO(首席執(zhí)行官)李東生先生的通知,李東生先生于2012年5月4日在二級(jí)市場以每股2.169元的成交均價(jià)增持了5,531,100股股份,占總股本的0.07%,本次增持后>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:5月2日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/125540.html

樂購科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問題請及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂購科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
秭归县| 阿拉尔市| 宿松县| 航空| 丹阳市| 横山县| 安达市| 灵山县| 台南县| 瑞金市| 小金县| 隆尧县| 于都县| 分宜县| 安岳县| 大埔区| 涞水县| 鱼台县| 白银市| 繁峙县| 林口县| 彭山县| 桂阳县| 凯里市| 施甸县| 石泉县| 喜德县| 永昌县| 凭祥市| 龙山县| 高唐县| 涟源市| 郎溪县| 合肥市| 肇源县| 泾阳县| 台江县| 卫辉市| 平潭县| 连江县| 沙田区|