日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:4月18日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來(lái)源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:10:34 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  【中國(guó)家電網(wǎng)】受昨晚美股大漲帶動(dòng),兩市股指早盤雙雙高開(kāi),此后大部分時(shí)間保持窄幅震蕩,成交量也持續(xù)低迷,轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在中午收盤前,在金融地產(chǎn)等權(quán)重股帶領(lǐng)下,兩市股指展開(kāi)一波快速拉升,午后延續(xù)上漲勢(shì)頭,滬指逼近2400點(diǎn),深成指收復(fù)萬(wàn)點(diǎn)大關(guān)。

  截止收盤,滬指報(bào)2380.85點(diǎn),上漲45.86點(diǎn),漲幅1.96%,成交931億元;深成指報(bào)10069.53點(diǎn),上漲229.62點(diǎn),漲幅2.33%,成交829億元。

  家電類股中,蘇寧電器(002024)今 開(kāi):10.75 最 高:11.07 漲停價(jià):11.73 振 幅:3.47% 成交量:851602手昨 收:10.66 最 低:10.70 跌停價(jià):9.59 換手率:1.57% 成交額:93289萬(wàn)元 收于:11.03 漲0.37 3.47% 。

  美的電器(000527)今 開(kāi):12.95 最 高:13.29 漲停價(jià):14.25 振 幅:3.78% 成交量:223135手昨 收:12.95 最 低:12.80 跌停價(jià):11.65 換手率:0.66% 成交額:29297萬(wàn)元 收于:13.28 漲0.33 2.55%。

  格力電器(000651)今 開(kāi):21.14 最 高:21.76 漲停價(jià):23.16 振 幅:3.37% 成交量:94085手昨 收:21.05 最 低:21.05 跌停價(jià):18.95 換手率:0.33% 成交額:20193萬(wàn)元 收于21.61 漲0.56 2.66%。

  青島海爾(600690)今 開(kāi):10.81 最 高:11.22 漲停價(jià):11.87 振 幅:4.17% 成交量:192387手昨 收:10.79 最 低:10.77 跌停價(jià):9.71 換手率:0.72% 成交額:21284萬(wàn)元 收于:11.18 漲0.39 3.61%。

  四川長(zhǎng)虹(600839)今 開(kāi):2.36 最 高:2.41 漲停價(jià):2.60 振 幅:2.54% 成交量:485118手昨 收:2.36 最 低:2.35 跌停價(jià):2.12 換手率:1.05% 成交額:11553萬(wàn)元 收于:2.40 漲0.04 1.69%。

  海信電器(600060)今 開(kāi):19.71 最 高:20.69 漲停價(jià):21.59 振 幅:5.50% 成交量:197191手昨 收:19.63 最 低:19.61 跌停價(jià):17.67 換手率:2.27% 成交額:39940萬(wàn)元 收于:20.45 漲0.82 4.18%。

  TCL集團(tuán)(000100)今 開(kāi):2.15 最 高:2.20 漲停價(jià):2.37 振 幅:2.33% 成交量:1028965手昨 收:2.15 最 低:2.15 跌停價(jià):1.94 換手率:1.29% 成交額:22455萬(wàn)元 收于2.19 漲0.04 1.86%。

  ST廈華(600870)今 開(kāi):4.16 最 高:4.27 漲停價(jià):4.37 振 幅:3.37% 成交量:20844手昨 收:4.16 最 低:4.13 跌停價(jià):3.95 換手率:0.56% 成交額:877萬(wàn)元 收于4.25 漲0.09 2.16%。

  深康佳A(000016.sz)今 開(kāi):3.51 最 高:3.63 漲停價(jià):3.89 振 幅:5.37% 成交量:136784手昨 收:3.54 最 低:3.44 跌停價(jià):3.19 換手率:2.28% 成交額:4838萬(wàn)元 收于3.56 跌0.02 0.56%。

  華帝股份(002035)今 開(kāi):8.63 最 高:8.93 漲停價(jià):9.55 振 幅:3.46% 成交量:39538手昨 收:8.68 最 低:8.63 跌停價(jià):7.81 換手率:1.86% 成交額:3494萬(wàn)元 收于8.89 漲0.21 2.42% 。

  萬(wàn)家樂(lè)(000533) 今 開(kāi):4.61 最 高:4.75 漲停價(jià):5.05 振 幅:3.49% 成交量:70423手昨 收:4.59 最 低:4.59 跌停價(jià):4.13 換手率:1.04% 成交額:3302萬(wàn)元 收于4.74 漲0.15 3.27%。

  蘇泊爾(002032)今 開(kāi):15.04 最 高:15.30 漲停價(jià):16.53 振 幅:1.80% 成交量:11833手昨 收:15.03 最 低:15.03 跌停價(jià):13.53 換手率:0.28% 成交額:1797萬(wàn)元 收于15.24 漲0.21 1.40% 。

  象嶼股份 (600057) 今 開(kāi):5.96 最 高:6.55 漲停價(jià):6.57 振 幅:10.22% 成交量:237165手昨 收:5.97 最 低:5.94 跌停價(jià):5.37 換手率:5.52% 成交額:14932萬(wàn)元 收于6.30 漲0.33 5.53% 。

  小天鵝A(000418)今 開(kāi):9.56 最 高:9.83 漲停價(jià):10.47 振 幅:3.47% 成交量:35805手昨 收:9.52 最 低:9.50 跌停價(jià):8.57 換手率:1.66% 成交額:3473萬(wàn)元 收于9.80 跌0.28 2.94% 。

  澳柯瑪(600336) 今 開(kāi):4.85 最 高:5.00 漲停價(jià):5.32 振 幅:3.72% 成交量:33308手昨 收:4.84 最 低:4.82 跌停價(jià):4.36 換手率:0.98% 成交額:1644萬(wàn)元 收于4.98 漲0.14 2.89% 。

  合肥三洋(600983)今 開(kāi):8.11 最 高:8.80 漲停價(jià):8.89 振 幅:10.27% 成交量:112028手昨 收:8.08 最 低:7.97 跌停價(jià):7.27 換手率:5.70% 成交額:9420萬(wàn)元 收于8.66 跌0.58 7.18%

  美菱電器(000521) 今 開(kāi):4.94 最 高:5.07 漲停價(jià):5.42 振 幅:4.06% 成交量:80236手昨 收:4.93 最 低:4.87 跌停價(jià):4.44 換手率:1.80% 成交額:4009萬(wàn)元 收于5.05 漲0.12 2.43% 。

  國(guó)美電器(00493.hk)今開(kāi):1.63 昨收:1.61 最高:1.64 最低:1.56 成交量:7070萬(wàn)股 成交額:11239萬(wàn)元 買入價(jià):1.56 賣出價(jià):1.57 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.42 收于1.56 跌0.05 3.11%。

  志高控股(00449.hk)今開(kāi):0.209 昨收:0.209 最高:0.215 最低:0.209 成交量:775萬(wàn)股 成交額:164萬(wàn)元 買入價(jià):0.210 賣出價(jià):0.211 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.910 52周最低:0.158 收于0.210 漲0.001 0.48%。

  老板電器(002508)今 開(kāi):17.25 最 高:17.86 漲停價(jià):18.95 振 幅:3.54% 成交量:20714手昨 收:17.23 最 低:17.25 跌停價(jià):15.51 換手率:2.23% 成交額:3654萬(wàn)元 收于17.81 漲0.58 3.37%。

  ST科龍 (000921) 今 開(kāi):4.13 最 高:4.24 漲停價(jià):4.33 振 幅:2.91% 成交量:49971手昨 收:4.12 最 低:4.12 跌停價(jià):3.91 換手率:1.77% 成交額:2083萬(wàn)元 收于4.17 漲0.05 1.21% 。

  ST春蘭 (600854) 今 開(kāi):4.58 最 高:4.70 漲停價(jià):4.83 振 幅:3.48% 成交量:46233手昨 收:4.60 最 低:4.54 跌停價(jià):4.37 換手率:0.89% 成交額:2137萬(wàn)元 收于4.65 漲0.05 1.09% 。


  推薦閱讀

  海信電器一季度凈利潤(rùn)3.17億元超預(yù)期

海信電器受到家電以舊換新退出等不利因素的影響,一季報(bào)依舊靚麗,超出行業(yè)預(yù)期,今年一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.57億元,凈利潤(rùn)3.17億元,同比增長(zhǎng)20.50%,繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。 據(jù)公司總經(jīng)理劉洪新透露,公司海>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:4月18日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/125640.html

樂(lè)購(gòu)科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂(lè)購(gòu)科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
永康市| 武川县| 土默特右旗| 博客| 喀喇沁旗| 云林县| 乌鲁木齐县| 邯郸县| 永仁县| 乌拉特中旗| 潮州市| 福州市| 临漳县| 江口县| 新平| 剑阁县| 金川县| 锡林浩特市| 观塘区| 周宁县| 建昌县| 元朗区| 望城县| 静海县| 贞丰县| 青浦区| 祁东县| 黔东| 涟水县| 崇阳县| 大关县| 天津市| 高邮市| 确山县| 隆安县| 巢湖市| 天长市| 福海县| 信阳市| 当涂县| 齐齐哈尔市|