日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:3月19日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來(lái)源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:17:42 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  [中國(guó)家電網(wǎng)訊] 兩市股指今日呈現(xiàn)探底回升格局,兩市早盤低開后滬指小幅沖高至五日線附近受阻,隨后股指延續(xù)橫盤整理態(tài)勢(shì),十點(diǎn)半左右,各板塊加速下行,股指震蕩走低,隨后股指企穩(wěn)回升至午盤。午后股指呈現(xiàn)震蕩上升態(tài)勢(shì),有色金屬、鋼鐵、水泥、煤炭、券商、地產(chǎn)等權(quán)重板塊接力拉升,中小板塊個(gè)股漸趨活躍,兩市股指震蕩上升雙雙翻紅,滬指突破2400點(diǎn)后站上五日線,兩市成交量較前一個(gè)交易日略有減小。

  截止收盤,滬指報(bào)2410.18點(diǎn),漲5.44點(diǎn),漲幅0.23%,成交1029億元;深成指報(bào)10296.17點(diǎn),漲16.87點(diǎn),漲幅0.16%,成交933億元。

  家電類股中,格力電器(000651)今 開:20.71 最 高:20.85 漲停價(jià):22.77 振 幅:3.04% 成交量:139838手 昨 收:20.70 最 低:20.22 跌停價(jià):18.63 換手率:0.49% 成交額:28563萬(wàn)元 跌-1.35%

  青島海爾(600690)今 開:11.61 最 高:11.61 漲停價(jià):12.77 振 幅:2.84% 成交量:192709手 昨 收:11.61 最 低:11.28 跌停價(jià):10.45 換手率:0.72% 成交額:21926萬(wàn)元 跌-1.46%

  海信電器(600060)今 開:19.41 最 高:19.47 漲停價(jià):21.49 振 幅:2.56% 成交量:209025手 昨 收:19.54 最 低:18.97 跌停價(jià):17.59 換手率:2.41% 成交額:40206萬(wàn)元 跌-1.13%

  合肥三洋(600983)今 開:8.22 最 高:8.33 漲停價(jià):8.87 振 幅:2.73% 成交量:67789手 昨 收:8.06 最 低:8.11 跌停價(jià):7.25 換手率:3.45% 成交額:5557萬(wàn)元 漲3.23%

  蘇寧電器(002024)今 開:11.11 最 高:11.24 漲停價(jià):12.41 振 幅:3.10% 成交量:943345手 昨 收:11.28 最 低:10.89 跌停價(jià):10.15 換手率:1.73% 成交額:104254萬(wàn)元 跌-2.39%

  TCL集團(tuán)(000100)今 開:2.24 最 高:2.24 漲停價(jià):2.46 振 幅:1.79% 成交量:1219159手 昨 收:2.24 最 低:2.20 跌停價(jià):2.02 換手率:1.53% 成交額:27002萬(wàn)元 跌-0.89%

  ST廈華(600870)今 開:4.22 最 高:4.25 漲停價(jià):4.41 振 幅:2.38% 成交量:24989手 昨 收:4.20 最 低:4.15 跌停價(jià):3.99 換手率:0.67% 成交額:1048萬(wàn)元 跌-0.95%

  深康佳A(000016.sz)今 開:3.49 最 高:3.60 漲停價(jià):3.84 振 幅:3.44% 成交量:60548手 昨 收:3.49 最 低:3.48 跌停價(jià):3.14 換手率:1.01% 成交額:2153萬(wàn)元 漲2.58%

  華帝股份(002035)今 開:9.49 最 高:9.80 漲停價(jià):10.33 振 幅:5.22% 成交量:64023手 昨 收:9.39 最 低:9.31 跌停價(jià):8.45 換手率:3.01% 成交額:6127萬(wàn)元 漲2.77%

  小天鵝A(000418)今 開:10.71 最 高:10.97 漲停價(jià):11.78 振 幅:3.83% 成交量:59801手 昨 收:10.71 最 低:10.56 跌停價(jià):9.64 換手率:2.77% 成交額:6438萬(wàn)元 漲1.87%

  澳柯瑪(600336)今 開:5.04 最 高:5.16 漲停價(jià):5.54 振 幅:2.98% 成交量:23696手 昨 收:5.04 最 低:5.01 跌停價(jià):4.54 換手率:0.70% 成交額:1207萬(wàn)元 漲2.38%

  美菱電器(000521)今 開:5.25 最 高:5.58 漲停價(jià):5.74 振 幅:6.32% 成交量:209590手 昨 收:5.22 最 低:5.25 跌停價(jià):4.70 換手率:4.71% 成交額:11325萬(wàn)元 漲6.51%

  ST科龍 (000921)今 開:4.31 最 高:4.38 漲停價(jià):4.52 振 幅:3.26% 成交量:27872手 昨 收:4.30 最 低:4.24 跌停價(jià):4.09 換手率:0.99% 成交額:1206萬(wàn)元 漲1.40%

  ST春蘭 (600854)今 開:4.01 最 高:4.08 漲停價(jià):4.23 振 幅:2.48% 成交量:23729手 昨 收:4.03 最 低:3.98 跌停價(jià):3.83 換手率:0.46% 成交額:955萬(wàn)元 漲0.99%


  推薦閱讀

  家電行業(yè):關(guān)注數(shù)字電視股的短線機(jī)會(huì)

工業(yè)和信息化部昨晚發(fā)布了《數(shù)字電視與數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃》,數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)主要指與數(shù)字電視系統(tǒng)相關(guān)的產(chǎn)品制造業(yè),數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)主要指與數(shù)字家庭系統(tǒng)相關(guān)的制造業(yè)以及與應(yīng)用服務(wù)相關(guān)的配套產(chǎn)業(yè)。 發(fā)展數(shù)字電視與>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:3月19日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/126035.html

樂購(gòu)科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂購(gòu)科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
治多县| 射阳县| 苗栗县| 棋牌| 东辽县| 南投市| 胶南市| 宜昌市| 乌审旗| 韶山市| 巴彦淖尔市| 晋城| 苏尼特左旗| 武义县| 枞阳县| 莎车县| 通化市| 怀安县| 藁城市| 九龙坡区| 绍兴县| 宜城市| 林西县| 长宁区| 常宁市| 峨眉山市| 延边| 财经| 南和县| 海安县| 商水县| 榆中县| 新源县| 迁安市| 万全县| 视频| 紫阳县| 甘泉县| 高雄市| 玉龙| 永宁县|