日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:2月13日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:20:39 閱讀 我要評論 直達商品

  [中國家電網(wǎng)訊]滬深股市今日低開后呈現(xiàn)沖高回落走勢。房地產(chǎn)調(diào)控將持續(xù),蕪湖暫停樓市新政等消息對地產(chǎn)、水泥板塊造成較大利空影響,兩板塊表現(xiàn)低迷帶動權(quán)重股成為做空主力。醫(yī)療器械、電子器件、釀酒等多數(shù)中小板塊則表現(xiàn)相對活躍。午后股指一度保持紅盤,但14點左右股指震蕩下行,兩市相繼翻綠后窄幅震蕩至尾盤。兩市成交量較前一個交易日有所減小。

  截止收盤,滬指報2351.85點,跌0.13點,跌幅0.01%,成交777億元;深成指報9585.08點,跌5.87點,跌0.06%,成交755億元。

  家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.29 昨收:2.32 最高:2.33 最低:2.27 換手:0.99% 市盈:29.04 量比:1.12 振幅:2.59% 收于2.31 跌-0.01 -0.43%。

  格力電器(000651)今開:18.70 昨收:18.96 最高:19.00 最低:18.45 換手:0.45% 市盈:11.16 量比:0.99 振幅:2.90% 收于18.67 跌-0.29 -1.53%。

  美的電器(000527)今開:12.61 昨收:12.74 最高:12.73 最低:12.48 換手:0.70% 市盈:10.85 量比:1.41 振幅:1.96% 收于12.58 跌-0.16 -1.26% 。

  青島海爾(600690)今開:9.23 昨收:9.33 最高:9.33 最低:9.14 換手:0.54% 市盈:8.31 量比:1.08 振幅:2.04% 收于9.28 跌-0.05 -0.54%。

  海信電器(600060)今開:14.75 昨收:14.87 最高:15.05 最低:14.75 換手:1.09% 市盈:10.93 量比:0.76 振幅:2.02% 收于14.88 漲0.01 0.07%。

  蘇寧電器(002024)今開:8.89 昨收:8.98 最高:9.10 最低:8.85 換手:0.45% 市盈:13.78 量比:0.66 振幅:2.78% 收于8.98 漲0.00 0.00%。

  TCL集團(000100)今開:2.07 昨收:2.09 最高:2.11 最低:2.06 換手:1.61% 市盈:16.02 量比:1.04 振幅:2.39% 收于2.09 漲0.00 0.00%。

  ST廈華(600870)今開:4.35 昨收:4.34 最高:4.37 最低:4.26 換手:1.00% 市盈:65.10 量比:0.79 振幅:2.53% 收于4.34 漲0.00 0.00% 。

  深康佳A(000016.sz)今開:3.23 昨收:3.25 最高:3.29 最低:3.21 換手:0.77% 市盈:-- 量比:0.90 振幅:2.46% 收于3.25 漲0.00 0.00% 。

  華帝股份(002035)今開:8.12 昨收:8.20 最高:8.39 最低:8.12 換手:1.93% 市盈:16.12 量比:0.81 振幅:3.29% 收于8.32 漲0.12 1.46% 。

  萬家樂(000533) 今開:4.94 昨收:4.98 最高:5.07 最低:4.90 換手:1.28% 市盈:34.01 量比:1.30 振幅:3.41% 收于5.01 漲0.03 0.60%。

  蘇泊爾(002032)今開:15.39 昨收:15.57 最高:15.78 最低:15.29 換手:0.17% 市盈:19.34 量比:0.64 振幅:3.15% 收于15.73 漲0.16 1.03%。

  小天鵝A(000418)今開:9.46 昨收:9.60 最高:9.70 最低:9.38 換手:2.54% 市盈:10.69 量比:1.05 振幅:3.33% 收于9.61 漲0.01 0.10%。

  澳柯瑪(600336) 今開:4.72 昨收:4.77 最高:4.83 最低:4.68 換手:0.83% 市盈:50.38 量比:1.13 振幅:3.14% 收于4.82 漲0.05 1.05%。

  合肥三洋(600983)今開:7.68 昨收:7.74 最高:7.90 最低:7.56 換手:1.66% 市盈:12.22 量比:0.92 振幅:4.39% 收于7.82 漲0.08 1.03% 。

  美菱電器(000521) 今開:4.61 昨收:4.64 最高:4.84 最低:4.59 換手:3.45% 市盈:17.52 量比:1.54 振幅:5.39% 收于4.80 漲0.16 3.45% 。

  ST科龍 (000921) 今開:4.10 昨收:4.12 最高:4.15 最低:4.05 換手:1.10% 市盈:12.77 量比:0.68 振幅:2.43% 收于4.13 漲0.01 0.24%。

  ST春蘭 (600854) 今開:3.89 昨收:3.92 最高:3.94 最低:3.86 換手:0.41% 市盈:172.94 量比:0.79 振幅:2.04% 收于3.93 漲0.01 0.26%。

  三聯(lián)商社(600898)今開:6.00 昨收:6.12 最高:6.15 最低:5.96 換手:4.12% 市盈:21.96 量比:1.01 振幅:3.10% 收于6.13 漲0.01 0.16%。

  國美電器(00493.hk)今開:2.230 昨收:2.240 最高:2.240 最低:2.150 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.02% 收于2.160 跌-0.080 -3.57%。

  志高控股(00449.hk)今開:0.237 昨收:0.237 最高:0.250 最低:0.233 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.287 振幅:7.17% 收于0.240 漲0.003 1.27% 。

  老板電器(002508)今開:16.07 昨收:16.17 最高:16.44 最低:15.91 換手:2.32% 市盈:25.59 量比:1.11 振幅:3.28% 收于16.38 漲0.21 1.30%。


  推薦閱讀

  格力電器:擬對全資子公司增資8000萬

[中國家電網(wǎng)2月21日訊]格力電器(000651)昨(20)日晚間公告稱,公司于18日召開第八屆二十一次董事會審議通過了《關(guān)于為全資子公司格力電器(石家莊)有限公司增加注冊資本的議案》。公司擬以現(xiàn)金方式出資8000萬元,將格>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:2月13日家電類股票交易日快報

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/126197.html

樂購科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學習,若有涉及作者版權(quán)等問題請及時與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網(wǎng)友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網(wǎng)友認識您。
廊坊市| 麻阳| 霍林郭勒市| 怀宁县| 怀远县| 台北县| 仲巴县| 柘荣县| 西昌市| 溧阳市| 涞水县| 洪洞县| 莱阳市| 吉水县| 文山县| 慈溪市| 潍坊市| 泰安市| 景泰县| 滦平县| 全南县| 灌南县| 浠水县| 永顺县| 东丽区| 东乌珠穆沁旗| 无极县| 林西县| 庆安县| 宿州市| 浙江省| 吴忠市| 沙坪坝区| 读书| 磴口县| 湟源县| 海丰县| 长兴县| 富民县| 大名县| 泰安市|