日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:1月5日家電類(lèi)股票交易日快報(bào)

作者: 來(lái)源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:24:00 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  [中國(guó)家電網(wǎng)訊]滬深股市今日呈現(xiàn)弱勢(shì)下挫走勢(shì)。兩市早盤(pán)低開(kāi),各板塊走勢(shì)出現(xiàn)分化,中小盤(pán)股表現(xiàn)低迷,大幅殺跌。銀行、石油等權(quán)重板塊活躍走高,強(qiáng)勢(shì)護(hù)盤(pán)。中小盤(pán)股與大盤(pán)藍(lán)籌壓蹺蹺板,難分高下。午后,勝負(fù)已分,藍(lán)籌股敗下陣來(lái),創(chuàng)業(yè)板暴跌近6%創(chuàng)新低。兩市股指亦雙雙收綠,百余只個(gè)股跌停,可謂哀鴻遍野。

  截止收盤(pán),滬指報(bào)2148.45點(diǎn),跌20.94點(diǎn),跌幅0.97%,成交466億元;深成指報(bào)8860.26點(diǎn),跌95.73點(diǎn),跌幅1.10%,成交426億元。

  家電類(lèi)股中,格力電器(000651)3.40 跌4.23% 成交量:16640(手)成交額:573(萬(wàn)元)今開(kāi):3.55 昨收:3.55 最高:3.55 最低:3.37 換手:0.32% 市盈:149.56 量比:1.78 振幅:5.07%

  青島海爾(600690)8.73 跌0.57% 成交量:91266(手)成交額:8023(萬(wàn)元)今開(kāi):8.75 昨收:8.78 最高:8.93 最低:8.60 換手:0.34% 市盈:7.86 量比:0.68 振幅:3.76%

  海信電器(600060)11.50 跌2.87% 成交量:80440(手)成交額:9471(萬(wàn)元)今開(kāi):11.71 昨收:11.84 最高:12.05 最低:11.41 換手:0.93% 市盈:8.43 量比:1.31 振幅:5.41%

  合肥三洋(600983)6.79 跌1.31% 成交量:16906(手)成交額:1142(萬(wàn)元)今開(kāi):6.74 昨收:6.88 最高:6.93 最低:6.65 換手:0.86% 市盈:10.61 量比:0.99 振幅:4.07%

  蘇寧電器(002024)8.30 跌0.95% 成交量:264181(手)成交額:22096(萬(wàn)元)今開(kāi):8.32 昨收:8.38 最高:8.47 最低:8.24 換手:0.49% 市盈:12.72 量比:1.06 振幅:2.74%

  TCL集團(tuán)(000100)1.86 漲2.76% 成交量:1763577(手)成交額:32666(萬(wàn)元)今開(kāi):1.81 昨收:1.81 最高:1.88 最低:1.80 換手:2.23% 市盈:14.32 量比:2.01 振幅:4.42%

  ST廈華(600870)3.77 跌3.83% 成交量:21848(手)成交額:831(萬(wàn)元)今開(kāi):3.92 昨收:3.92 最高:3.96 最低:3.73 換手:0.59% 市盈:56.70 量比:0.69 振幅:5.87%

  深康佳A(000016.sz)3.06 跌2.86% 成交量:43391(手)成交額:1335(萬(wàn)元)今開(kāi):3.10 昨收:3.15 最高:3.16 最低:3.00 換手:0.72% 市盈:-- 量比:1.20 振幅:5.08%

  華帝股份(002035)停牌

  小天鵝A(000418)8.05 跌2.42% 成交量:33135(手)成交額:2696(萬(wàn)元)今開(kāi):8.15 昨收:8.25 最高:8.45 最低:8.01 換手:1.51% 市盈:9.01 量比:1.12 振幅:5.33%

  澳柯瑪(600336)3.97 跌4.57% 成交量:11907(手)成交額:482(萬(wàn)元)今開(kāi):4.14 昨收:4.16 最高:4.16 最低:3.94 換手:0.35% 市盈:41.59 量比:1.44 振幅:5.29%

  美菱電器(000521)4.16 跌4.59% 成交量:17096(手)成交額:722(萬(wàn)元)今開(kāi):4.31 昨收:4.36 最高:4.32 最低:4.14 換手:0.49% 市盈:15.12 量比:1.13 振幅:4.13%

  ST科龍 (000921)3.61 跌3.22% 成交量:11779(手)成交額:428(萬(wàn)元)今開(kāi):3.68 昨收:3.73 最高:3.70 最低:3.57 換手:0.42% 市盈:11.13 量比:0.95 振幅:3.49%

  ST春蘭 (600854)3.40 跌4.23% 成交量:16640(手)成交額:573(萬(wàn)元)今開(kāi):3.55 昨收:3.55 最高:3.55 最低:3.37 換手:0.32% 市盈:149.56 量比:1.78 振幅:5.07%


  推薦閱讀

  美菱:增發(fā)股今解禁 7家機(jī)構(gòu)浮虧近4億元

今日 (1月11日),美菱電器9338.52萬(wàn)股增發(fā)股解禁流通,占到公司總股本的14.67%。然而,經(jīng)過(guò)2011年一年的低迷行情,美菱電器股價(jià)跌幅超過(guò)50%,當(dāng)初10.28元/股的增發(fā)價(jià)已幾被腰斬。 本次解禁的股份被7家公司所持有,其>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:1月5日家電類(lèi)股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/126380.html

樂(lè)購(gòu)科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類(lèi)媒體與樂(lè)購(gòu)科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶(hù)名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
临泉县| 内丘县| 上蔡县| 平舆县| 岗巴县| 崇义县| 镇康县| 铁力市| 蓬安县| 盈江县| 潞西市| 伊吾县| 棋牌| 读书| 紫阳县| 锡林浩特市| 乌海市| 奇台县| 靖边县| 师宗县| 合水县| 寻乌县| 荥阳市| 兴义市| 八宿县| 灵川县| 西昌市| 洪湖市| 恩平市| 湖北省| 宜丰县| 盘锦市| 黔西| 建水县| 凤翔县| 卢氏县| 东辽县| 新和县| 稷山县| 行唐县| 房产|