日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:1月4日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來(lái)源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:25:06 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  [中國(guó)家電網(wǎng)訊] 滬深股市今日呈現(xiàn)高開低走,單邊下挫態(tài)勢(shì)。受昨夜美股走高,商品期貨大幅上漲刺激,今日兩市高開,滬指一度站上2200點(diǎn)。但中小盤股表現(xiàn)低迷,釀酒板塊遭受重挫,帶動(dòng)兩市股指震蕩回落,石油股孤木難支,滬指2200點(diǎn)整數(shù)關(guān)口得而又失,大盤先后擊穿10日、5日均線,A股2012年首日飄綠。

  截止收盤,滬指報(bào)2169.39點(diǎn),跌30.03點(diǎn),跌幅1.37%,成交406億元;深成指報(bào)8695.99點(diǎn),跌222.83點(diǎn),跌幅2.50%,成交402億元。

  家電類股中,格力電器(000651)17.50 漲1.21% 成交量:228107(手)成交額:40602(萬(wàn)元)今開:17.50 昨收:17.29 最高:18.14 最低:17.35 換手:0.82% 市盈:9.80 量比:2.00 振幅:4.57%

  青島海爾(600690)8.78 跌1.68% 成交量:142288(手)成交額:12799(萬(wàn)元)今開:9.00 昨收:8.93 最高:9.17 最低:8.78 換手:0.53% 市盈:7.84 量比:1.03 振幅:4.37%

  海信電器(600060)11.84 跌0.34% 成交量:85243(手)成交額:10190(萬(wàn)元)今開:11.98 昨收:11.88 最高:12.18 最低:11.70 換手:0.98% 市盈:8.69 量比:1.51 振幅:4.04%

  合肥三洋(600983)6.88 跌1.29% 成交量:23153(手)成交額:1636(萬(wàn)元)今開:7.01 昨收:6.97 最高:7.23 最低:6.87 換手:1.18% 市盈:10.75 量比:1.47 振幅:5.16%

  蘇寧電器(002024)8.38 跌0.71% 成交量:257507(手)成交額:21848(萬(wàn)元)今開:8.54 昨收:8.44 最高:8.62 最低:8.37 換手:0.47% 市盈:12.85 量比:1.09 振幅:2.96%

  TCL集團(tuán)(000100)1.81 跌1.63% 成交量:798235(手)成交額:14660(萬(wàn)元)今開:1.85 昨收:1.84 最高:1.86 最低:1.81 換手:1.01% 市盈:13.94 量比:0.89 振幅:2.72%

  ST廈華(600870)3.92 跌0.76% 成交量:17859(手)成交額:703(萬(wàn)元)今開:3.96 昨收:3.95 最高:4.04 最低:3.88 換手:0.48% 市盈:58.95 量比:0.57 振幅:4.05%

  深康佳A(000016.sz)3.15 跌0.32% 成交量:56148(手)成交額:1764(萬(wàn)元)今開:3.17 昨收:3.16 最高:3.22 最低:3.05 換手:0.94% 市盈:-- 量比:1.84 振幅:5.38%

  華帝股份(002035)停牌

  小天鵝A(000418)8.25 跌3.73% 成交量:43640(手)成交額:3737(萬(wàn)元)今開:8.67 昨收:8.57 最高:8.80 最低:8.22 換手:1.99% 市盈:9.24 量比:1.88 振幅:6.77%

  澳柯瑪(600336)4.16 跌3.03% 成交量:7410(手)成交額:316(萬(wàn)元)今開:4.33 昨收:4.29 最高:4.38 最低:4.13 換手:0.22% 市盈:43.58 量比:0.93 振幅:5.83%

  美菱電器(000521)4.36 跌1.58% 成交量:16571(手)成交額:736(萬(wàn)元)今開:4.49 昨收:4.43 最高:4.52 最低:4.35 換手:0.47% 市盈:15.92 量比:1.09 振幅:3.84%

  ST科龍 (000921)3.73 跌1.84% 成交量:10787(手)成交額:409(萬(wàn)元)今開:3.83 昨收:3.80 最高:3.85 最低:3.71 換手:0.38% 市盈:11.54 量比:0.82 振幅:3.68%

  ST春蘭 (600854)3.55 跌0.56% 成交量:12488(手)成交額:448(萬(wàn)元)今開:3.58 昨收:3.57 最高:3.63 最低:3.54 換手:0.24% 市盈:156.62 量比:1.50 振幅:2.52%


  推薦閱讀

  美菱電器:14.67%股份今日流通解禁

美菱電器(000521.SZ)公告透露,該公司14.67%的股份1月10日解除限售。 2010年,美菱電器非公開發(fā)行股票,以10.28元/股的價(jià)格,向8名對(duì)象融資11.78億元,其中四川長(zhǎng)虹所認(rèn)購(gòu)的股份限售期為三年,預(yù)計(jì)到2014年1月10日才>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:1月4日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/126440.html

樂購(gòu)科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂購(gòu)科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
绥芬河市| 库尔勒市| 屯留县| 金山区| 晴隆县| 巍山| 鄱阳县| 比如县| 东乌珠穆沁旗| 准格尔旗| 繁昌县| 寿光市| 崇州市| 洛浦县| 武清区| 泽州县| 鄂伦春自治旗| 宽城| 南和县| 绥棱县| 奉化市| 宁波市| 灵璧县| 饶河县| 克东县| 太谷县| 二手房| 柞水县| 宁陕县| 哈尔滨市| 五大连池市| 丹江口市| 赤水市| 武隆县| 惠州市| 固镇县| 永吉县| 高雄县| 陇西县| 荆州市| 玉龙|