日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:1月6日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:26:53 閱讀 我要評論 直達商品

  [中國家電網(wǎng)訊]滬深股市今日呈現(xiàn)觸底反彈走勢。兩市低開后,銀行板塊延續(xù)昨日強勢表現(xiàn),兩桶油更是在利好刺激下快速上揚。二八格局再現(xiàn),券商,保險板塊表現(xiàn)活躍,在此帶動下大盤一度走高,但農(nóng)業(yè)、酒店旅游、環(huán)保等中小盤股深幅調(diào)整拖累股指。午后,兩市震蕩下挫,滬指跌破2134前期低點。隨后大盤觸底反彈,券商、有色金屬和鋼鐵板塊輪番拉升,市場轉(zhuǎn)暖,多方展開反擊,股指持續(xù)走高。

  截止收盤,滬指報2163.40點,漲14.95點,漲幅0.70%,成交394億元;深成指報8634.42點,漲34.16點,漲幅0.40%,成交375億元。

  家電類股中,格力電器(000651)17.48 跌1.41% 成交量:249830(手)成交額:43304(萬元)今開:17.74 昨收:17.73 最高:17.93 最低:17.07 換手:0.90% 市盈:9.74 量比:1.43 振幅:4.85%

  青島海爾(600690)8.79 漲0.69% 成交量:69839(手)成交額:6071(萬元)今開:8.74 昨收:8.73 最高:8.83 最低:8.53 換手:0.26% 市盈:7.86 量比:0.56 振幅:3.44%

  海信電器(600060)11.41 跌0.78% 成交量:59720(手)成交額:6861(萬元)今開:11.55 昨收:11.50 最高:11.80 最低:11.20 換手:0.69% 市盈:8.42 量比:0.94 振幅:5.22%

  合肥三洋(600983)6.98 漲2.80% 成交量:12623(手)成交額:863(萬元)今開:6.76 昨收:6.79 最高:6.99 最低:6.70 換手:0.64% 市盈:10.92 量比:0.73 振幅:4.27%

  蘇寧電器(002024)8.29 跌0.12% 成交量:402303(手)成交額:32679(萬元)今開:8.30 昨收:8.30 最高:8.35 最低:7.98 換手:0.74% 市盈:12.57 量比:1.58 振幅:4.46%

  TCL集團(000100)1.87 漲0.54% 成交量:986654(手)成交額:18237(萬元)今開:1.86 昨收:1.86 最高:1.88 最低:1.82 換手:1.25% 市盈:14.40 量比:0.88 振幅:3.23%

  ST廈華(600870)3.81 漲1.06% 成交量:38448(手)成交額:1394(萬元)今開:3.80 昨收:3.77 最高:3.84 最低:3.58 換手:1.04% 市盈:57.30 量比:1.55 振幅:6.90%

  深康佳A(000016.sz)3.02 跌1.31% 成交量:35392(手)成交額:1054(萬元)今開:3.01 昨收:3.06 最高:3.07 最低:2.91 換手:0.59% 市盈:-- 量比:0.92 振幅:5.23%

  華帝股份(002035)停牌

  小天鵝A(000418)8.13 漲0.99% 成交量:33226(手)成交額:2632(萬元)今開:8.01 昨收:8.05 最高:8.18 最低:7.65 換手:1.52% 市盈:9.16 量比:1.04 振幅:6.58%

  澳柯瑪(600336)4.04 漲1.76% 成交量:8900(手)成交額:351(萬元)今開:3.97 昨收:3.97 最高:4.05 最低:3.89 換手:0.26% 市盈:42.32 量比:0.95 振幅:4.03%

  美菱電器(000521)4.14 跌0.48% 成交量:12398(手)成交額:511(萬元)今開:4.18 昨收:4.16 最高:4.18 最低:4.04 換手:0.35% 市盈:15.08 量比:0.82 振幅:3.37%

  ST科龍 (000921)3.64 漲0.83% 成交量:7789(手)成交額:279(萬元)今開:3.59 昨收:3.61 最高:3.64 最低:3.53 換手:0.28% 市盈:11.23 量比:0.64 振幅:3.05%

  ST春蘭 (600854)3.41 漲0.29% 成交量:9259(手)成交額:310(萬元)今開:3.40 昨收:3.40 最高:3.42 最低:3.31 換手:0.18% 市盈:150.44 量比:0.80 振幅:3.24%


  推薦閱讀

  TCL集團:2011液晶電視銷1086萬臺

2012年1月9日,TCL集團(000100.SZ)發(fā)布了2011年12月份主要產(chǎn)品銷量公告,TCL主要業(yè)務銷售實現(xiàn)全年超預期增長。公告顯示,12月份液晶電視銷量155.59萬臺,同比增長57.08%,其中,LED背光源液晶電視銷量為94.21萬臺,占>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:1月6日家電類股票交易日快報

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/126538.html

樂購科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學習,若有涉及作者版權(quán)等問題請及時與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網(wǎng)友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網(wǎng)友認識您。
定兴县| 尚义县| 冷水江市| 祁阳县| 高雄市| 抚顺市| 嵊州市| 金沙县| 凤凰县| 寿光市| 宣恩县| 安图县| 阜阳市| 健康| 连山| 凤山市| 新宾| 习水县| 临朐县| 化德县| 齐齐哈尔市| 噶尔县| 公安县| 登封市| 义乌市| 香港 | 桐城市| 绩溪县| 阿勒泰市| 奉节县| 庐江县| 聂拉木县| 阿坝县| 辽中县| 新营市| 佛坪县| 全椒县| 宾川县| 长宁区| 拉萨市| 微山县|