日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:12月5日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網 2011-12-29 14:27:40 閱讀 我要評論 直達商品

  [中國家電網訊]經過了短暫的“一日游”行情,市場又進入“冬眠”狀態(tài),堅守在下跌通道內。今日,大盤低開低走,盤中不見任何反抗,整日在低位徘徊。截止收盤,滬指報2333.23點,跌27.43點,跌幅1.16%,成交486億元;深成指報9586.08點,跌222.15點,跌幅2.26%,成交479億元。

  家電類股中,格力電器(000651)今 開:17.52 最 高:17.58 漲停價:19.20 振 幅:2.18% 成交量:69486手昨 收:17.45 最 低:17.20 跌停價:15.71 換手率:0.25% 成交額:12093萬元 收盤價17.41 跌0.04 跌幅0.23%

  青島海爾(600690)今 開:8.60 最 高:8.63 漲停價:9.53 振 幅:1.96% 成交量:78820手昨 收:8.66 最 低:8.46 跌停價:7.79 換手率:0.29% 成交額:6730萬元 收盤價8.55 跌0.11 跌幅1.27%

  海信電器(600060)今 開:11.56 最 高:11.59 漲停價:12.72 振 幅:2.34% 成交量:40474手昨 收:11.56 最 低:11.32 跌停價:10.40 換手率:0.47% 成交額:4625萬元 收盤價11.33 跌0.23 跌幅1.99%

  合肥三洋(600983)今 開:9.88 最 高:9.98 漲停價:11.01 振 幅:3.70% 成交量:17934手昨 收:10.01 最 低:9.61 跌停價:9.01 換手率:0.91% 成交額:1758萬元 收盤價 跌0.33 跌幅3.30%

  蘇寧電器(002024)今 開:8.89 最 高:8.89 漲停價:9.81 振 幅:4.71% 成交量:593556手昨 收:8.92 最 低:8.47 跌停價:8.03 換手率:1.09% 成交額:51120萬元 收盤價8.52 跌0.40 跌幅4.48%

  TCL集團(000100)今 開:2.00 最 高:2.01 漲停價:2.21 振 幅:1.99% 成交量:782429手昨 收:2.01 最 低:1.97 跌停價:1.81 換手率:0.99% 成交額:15499萬元收盤價1.97 跌0.04 跌幅1.99%

  ST廈華(600870)今 開:6.23 最 高:6.26 漲停價:6.55 振 幅:4.17% 成交量:109935手昨 收:6.24 最 低:6.00 跌停價:5.93 換手率:2.96% 成交額:6763萬元 漲0.49%

  深康佳A(000016)今 開:3.69 最 高:3.82 漲停價:4.06 振 幅:5.42% 成交量:50477手昨 收:3.69 最 低:3.62 跌停價:3.32 換手率:0.84% 成交額:1872萬元 收盤價3.71 漲0.02 漲幅0.54%

  華帝股份(002035)今 開:9.52 最 高:9.53 漲停價:10.53 振 幅:4.70% 成交量:15596手昨 收:9.57 最 低:9.08 跌停價:8.61 換手率:0.73% 成交額:1442萬元 收盤價9.35 跌0.22 跌幅2.30%

  小天鵝A(000418)今 開:9.11 最 高:9.21 漲停價:10.03 振 幅:3.18% 成交量:33611手昨 收:9.12 最 低:8.92 跌停價:8.21 換手率:1.53% 成交額:3058萬元 收盤價8.98 跌0.14 跌幅1.54%

  澳柯瑪(600336)今 開:5.45 最 高:5.45 漲停價:6.00 振 幅:4.59% 成交量:13991手昨 收:5.45 最 低:5.20 跌停價:4.91 換手率:0.41% 成交額:740萬元 收盤價5.21 跌0.24 跌幅4.40%

  美菱電器(000521)今 開:5.32 最 高:5.38 漲停價:5.84 振 幅:3.95% 成交量:9569手昨 收:5.31 最 低:5.17 跌停價:4.78 換手率:0.27% 成交額:502萬元 收盤價5.22 跌0.09 跌幅1.69%

  ST科龍 (000921)今 開:4.27 最 高:4.29 漲停價:4.48 振 幅:4.22% 成交量:14364手昨 收:4.27 最 低:4.11 跌停價:4.06 換手率:0.51% 成交額:598萬元 收盤價4.17 跌0.10 跌幅2.34%

  ST春蘭 (600854)今 開:4.44 最 高:4.47 漲停價:4.66 振 幅:4.95% 成交量:16449手昨 收:4.44 最 低:4.25 跌停價:4.22 換手率:0.32% 成交額:716萬元 收盤價4.28 跌0.16 跌幅3.60%


  推薦閱讀

  黃光裕提管轄權異議 4股民索賠700萬再拖

黃光裕內幕交易民事索賠案昨日(12月6日)又有新動向。 4名起訴黃光裕一方的股民的代理律師張遠忠昨日對《每日經濟新聞》透露,本定于12月15日于北京市第二中級人民法院開庭的該案,由于黃光裕方面突然提出了管轄權異議>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:12月5日家電類股票交易日快報

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/126581.html

樂購科技部分新聞及文章轉載自互聯(lián)網,供讀者交流和學習,若有涉及作者版權等問題請及時與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網友認識您。
普兰县| 平遥县| 成武县| 宁都县| 香格里拉县| 桐庐县| 夹江县| 盐池县| 常宁市| 堆龙德庆县| 清远市| 綦江县| 西安市| 皮山县| 报价| 辽宁省| 宁海县| 苍南县| 黎平县| 仁怀市| 蛟河市| 芮城县| 鹤峰县| 平邑县| 茂名市| 景德镇市| 延安市| 金沙县| 成武县| 昆山市| 松江区| 龙江县| 石首市| 荔浦县| 萍乡市| 葫芦岛市| 清徐县| 囊谦县| 元阳县| 宁陵县| 长宁区|