日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:12月8日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來(lái)源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:29:06 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  [中國(guó)家電網(wǎng)訊]滬深股市全天呈現(xiàn)觸底反彈、沖高回落走勢(shì)。兩市早盤低開(kāi),隨后震蕩下挫,在造船和券商板塊弱勢(shì)調(diào)整的拖累下,深成指盤中再創(chuàng)新低,滬指跌破2307前期低點(diǎn),直逼2300點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。大盤破位后,抄底資金入場(chǎng),股指雙雙出現(xiàn)快速反彈,午盤前翻紅。午后,兩市未能延續(xù)反彈勢(shì)頭,股指震蕩下滑,陰線報(bào)收,成交量較昨日明顯放大。

  截止收盤,滬指報(bào)2329.82點(diǎn),跌2.91點(diǎn),跌幅0.12%,成交492億元;深成指報(bào)9580.52點(diǎn),跌25.73點(diǎn),跌幅0.27%,成交483億元。

  家電類股中,蘇寧電器(002024)今 開(kāi):8.52 最 高:8.53 漲停價(jià):9.39 振 幅:2.93% 成交量:446379手昨 收:8.54 最 低:8.28 跌停價(jià):7.69 換手率:0.82% 成交額:37391萬(wàn)元 報(bào)收8.39 跌0.15 跌幅1.76%。

  美的電器(000527)今 開(kāi):11.81 最 高:11.98 漲停價(jià):13.09 振 幅:2.69% 成交量:103747手昨 收:11.90 最 低:11.66 跌停價(jià):10.71 換手率:0.33% 成交額:12220萬(wàn)元 報(bào)收11.71 跌0.19 跌幅1.60%。

  格力電器(000651)今 開(kāi):17.32 最 高:17.47 漲停價(jià):19.12 振 幅:3.39% 成交量:153045手昨 收:17.38 最 低:16.88 跌停價(jià):15.64 換手率:0.55% 成交額:26251萬(wàn)元 報(bào)收17.00 跌0.38 跌幅2.19%。

  青島海爾(600690)今 開(kāi):8.75 最 高:8.88 漲停價(jià):9.68 振 幅:1.82% 成交量:98659手昨 收:8.80 最 低:8.72 跌停價(jià):7.92 換手率:0.37% 成交額:8692萬(wàn)元 報(bào)收8.82 漲0.02 漲幅0.23%。

  京東方(000725)今 開(kāi):1.98 最 高:1.99 漲停價(jià):2.19 振 幅:2.01% 成交量:315776手昨 收:1.99 最 低:1.95 跌停價(jià):1.79 換手率:0.44% 成交額:6224萬(wàn)元 報(bào)收1.98 跌0.01 跌幅0.50%。

  四川長(zhǎng)虹(600839)今 開(kāi):2.37 最 高:2.39 漲停價(jià):2.61 振 幅:2.53% 成交量:177654手昨 收:2.37 最 低:2.33 跌停價(jià):2.13 換手率:0.39% 成交額:4193萬(wàn)元 報(bào)收價(jià)2.37 漲0 漲幅0%。

  九陽(yáng)股份(002242)今 開(kāi):8.18 最 高:8.29 漲停價(jià):9.02 振 幅:1.95% 成交量:16891手昨 收:8.20 最 低:8.13 跌停價(jià):7.38 換手率:0.22% 成交額:1385萬(wàn)元 報(bào)收8.22 漲0.02 漲幅0.24%。

  小天鵝A(000418)今 開(kāi):8.91 最 高:8.99 漲停價(jià):9.80 振 幅:3.03% 成交量:29985手昨 收:8.91 最 低:8.72 跌停價(jià):8.02 換手率:1.37% 成交額:2658萬(wàn)元 報(bào)收8.86 跌0.05 跌幅0.56%。

  海信電器(600060)今 開(kāi):11.39 最 高:11.43 漲停價(jià):12.52 振 幅:3.60% 成交量:63967手昨 收:11.38 最 低:11.02 跌停價(jià):10.24 換手率:0.74% 成交額:7179萬(wàn)元 報(bào)收11.24 跌0.14 跌幅1.23%。

  萬(wàn)家樂(lè)(000533)今 開(kāi):5.02 最 高:5.06 漲停價(jià):5.53 振 幅:3.38% 成交量:27250手昨 收:5.03 最 低:4.89 跌停價(jià):4.53 換手率:0.40% 成交額:1356萬(wàn)元 報(bào)收5.02 跌0.01 跌幅0.20%。

  合肥三洋(600983)今 開(kāi):9.79 最 高:9.89 漲停價(jià):10.75 振 幅:3.48% 成交量:12253手昨 收:9.77 最 低:9.55 跌停價(jià):8.79 換手率:0.62% 成交額:1195萬(wàn)元 報(bào)收9.73 跌0.04 跌幅0.41%。

  美菱電器(000521)今 開(kāi):5.22 最 高:5.23 漲停價(jià):5.73 振 幅:1.73% 成交量:10908手昨 收:5.21 最 低:5.14 跌停價(jià):4.69 換手率:0.31% 成交額:565萬(wàn)元 報(bào)收5.17 跌0.04 跌幅0.77%。

  深康佳A(000016)今 開(kāi):3.76 最 高:3.85 漲停價(jià):4.17 振 幅:3.43% 成交量:94430手昨 收:3.79 最 低:3.72 跌停價(jià):3.41 換手率:1.57% 成交額:3555萬(wàn)元 報(bào)收3.77 跌0.02 跌幅0.53%。

  TCL集團(tuán)(000100)今 開(kāi):1.99 最 高:2.00 漲停價(jià):2.19 振 幅:2.01% 成交量:607628手昨 收:1.99 最 低:1.96 跌停價(jià):1.79 換手率:0.77% 成交額:12018萬(wàn)元 報(bào)收1.98 跌0.01 跌幅0.50%。

  ST廈華(600870)今 開(kāi):5.51 最 高:5.71 漲停價(jià):6.09 振 幅:3.45% 成交量:106003手昨 收:5.80 最 低:5.51 跌停價(jià):5.51 換手率:2.86% 成交額:5873萬(wàn)元 報(bào)收5.55 跌0.25 跌幅4.31%。

  華帝股份(002035)今 開(kāi):9.09 最 高:9.09 漲停價(jià):10.04 振 幅:4.38% 成交量:37165手昨 收:9.13 最 低:8.69 跌停價(jià):8.22 換手率:1.75% 成交額:3279萬(wàn)元 報(bào)收8.89 跌0.24 跌幅2.63%。

  澳柯瑪(600336) 今 開(kāi):5.20 最 高:5.27 漲停價(jià):5.75 振 幅:2.49% 成交量:11344手昨 收:5.23 最 低:5.14 跌停價(jià):4.71 換手率:0.33% 成交額:590萬(wàn)元 報(bào)收5.23 漲0 漲幅0%。

  ST科龍 (000921)今 開(kāi):4.21 最 高:4.22 漲停價(jià):4.42 振 幅:2.38% 成交量:12147手昨 收:4.21 最 低:4.12 跌停價(jià):4.00 換手率:0.43% 成交額:507萬(wàn)元 報(bào)收4.19 跌0.02 跌幅0.48%。

  ST春蘭 (600854)今 開(kāi):4.20 最 高:4.22 漲停價(jià):4.44 振 幅:2.13% 成交量:9973手昨 收:4.23 最 低:4.13 跌停價(jià):4.02 換手率:0.19% 成交額:416萬(wàn)元 報(bào)收4.21 跌0.02 跌幅0.47%。

  港股中,海爾電器(01169)今開(kāi):8.00 昨收:7.70 最高:8.00 最低:7.65 成交量:265萬(wàn)股 成交額:2054萬(wàn)元 買入價(jià):7.72 賣出價(jià):7.73 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.74 報(bào)收7.72 漲0.02 漲幅0.26%。

  國(guó)美電器(00493)今開(kāi):2.00 昨收:2.02 最高:2.01 最低:1.98 成交量:2907萬(wàn)股 成交額:5795萬(wàn)元 買入價(jià):1.99 賣出價(jià):2.00 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.53 報(bào)收2.00 跌0.02 跌幅0.99%。

  志高控股(00449)今開(kāi):0.221 昨收:0.219 最高:0.221 最低:0.212 成交量:1113萬(wàn)股 成交額:239萬(wàn)元 買入價(jià):0.214 賣出價(jià):0.216 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.178 報(bào)收0.214 跌0.005 跌幅2.28%。


  推薦閱讀

  TCL:華星光電8.5代線獲2千萬(wàn)專項(xiàng)資金支持

[中國(guó)家電網(wǎng)12月15日訊]TCL集團(tuán)(000100)昨(14)日發(fā)布公告稱,為支持公司第8.5代液晶面板項(xiàng)目(華星光電)的建設(shè),深圳市財(cái)政委員會(huì)、深圳市引進(jìn)高新技術(shù)重大項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室同意向公司下達(dá)高世代液晶面板項(xiàng)目專項(xiàng)資>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:12月8日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/126659.html

樂(lè)購(gòu)科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂(lè)購(gòu)科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
盖州市| 辰溪县| 阜宁县| 揭阳市| 文水县| 周宁县| 夹江县| 会同县| 四川省| 陆丰市| 平江县| 高唐县| 西充县| 教育| 霍林郭勒市| 灵石县| 高邮市| 高密市| 北川| 当雄县| 香河县| 正蓝旗| 文安县| 缙云县| 东港市| 沂南县| 昌江| 两当县| 泰来县| 扎囊县| 盐源县| 庆元县| 清水县| 小金县| 来宾市| 洛扎县| 浠水县| 射洪县| 兴化市| 陆丰市| 广丰县|