日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:11月21日家電類(lèi)股票交易日快報(bào)

作者: 來(lái)源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:31:59 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  [中國(guó)家電網(wǎng)訊] 在上周股指凌厲殺跌下,市場(chǎng)人氣遭受重創(chuàng),兩市周一大部分時(shí)間延續(xù)震蕩下挫走勢(shì),尾盤(pán)破2400后快速回升,日K收陰十字星。盤(pán)中,滬指幾度守在2400上,但在空方攻勢(shì)下,午后仍下破2400。不過(guò),滬指破2400后,吸引了部分抄底盤(pán)入場(chǎng),由此推動(dòng)滬指尾盤(pán)回拉。今日滬市成交量較上周五萎縮32%。

  截止收盤(pán),滬指報(bào)2415.13點(diǎn),跌1.43點(diǎn),跌幅0.06%,成交495.1億元;深成指報(bào)10033.8點(diǎn),漲8.62點(diǎn),漲幅0.09%,成交518.4億元。

  家電類(lèi)股中,格力電器(000651)17.99 跌3.23% 成交量:377756(手)成交額:67902(萬(wàn)元)今開(kāi):18.59 昨收:18.59 最高:18.60 最低:17.70 換手:1.36% 市盈:10.08 量比:3.37 振幅:4.84%

  青島海爾(600690)9.02 跌2.49% 成交量:234015(手)成交額:21030(萬(wàn)元)今開(kāi):9.26 昨收:9.25 最高:9.30 最低:8.89 換手:0.87% 市盈:8.04 量比:1.23 振幅:4.43%

  海信電器(600060)12.14 跌0.65% 成交量:66011(手)成交額:7994(萬(wàn)元)今開(kāi):12.30 昨收:12.22 最高:12.33 最低:11.95 換手:0.76% 市盈:8.91 量比:0.95 振幅:3.11%

  合肥三洋(600983)10.01 跌0.30% 成交量:24814(手)成交額:2472(萬(wàn)元)今開(kāi):10.20 昨收:10.04 最高:10.20 最低:9.83 換手:1.26% 市盈:15.63 量比:0.56 振幅:3.69%

  蘇寧電器(002024)9.97 跌0.50% 成交量:382064(手)成交額:38100(萬(wàn)元)今開(kāi):10.07 昨收:10.02 最高:10.10 最低:9.90 換手:0.70% 市盈:15.29 量比:1.18 振幅:2.00%

  TCL集團(tuán)(000100)2.11 0.00% 成交量:598031(手)成交額:12557(萬(wàn)元)今開(kāi):2.11 昨收:2.11 最高:2.12 最低:2.09 換手:0.75% 市盈:16.25 量比:0.37 振幅:1.42%

  ST廈華(600870)5.74 漲0.35% 成交量:40435(手)成交額:2308(萬(wàn)元)今開(kāi):5.70 昨收:5.72 最高:5.76 最低:5.65 換手:1.09% 市盈:86.10 量比:0.29 振幅:1.92%

  深康佳A(000016.sz)4.08 漲2.00% 成交量:154282(手)成交額:6193(萬(wàn)元)今開(kāi):4.03 昨收:4.00 最高:4.11 最低:3.86 換手:2.57% 市盈:-- 量比:1.46 振幅:6.25%

  華帝股份(002035)10.03 漲0.40% 成交量:14502(手)成交額:1447(萬(wàn)元)今開(kāi):10.05 昨收:9.99 最高:10.11 最低:9.88 換手:0.68% 市盈:19.44 量比:0.61 振幅:2.30%

  小天鵝A(000418)10.16 跌3.51% 成交量:50210(手)成交額:5140(萬(wàn)元)今開(kāi):10.56 昨收:10.53 最高:10.57 最低:10.03 換手:2.29% 市盈:11.37 量比:1.64 振幅:5.13%

  澳柯瑪(600336)5.96 漲1.36% 成交量:14847(手)成交額:875(萬(wàn)元)今開(kāi):5.88 昨收:5.88 最高:5.96 最低:5.84 換手:0.44% 市盈:62.43 量比:0.24 振幅:2.04%

  美菱電器(000521)5.83 漲0.34% 成交量:15604(手)成交額:901(萬(wàn)元)今開(kāi):5.85 昨收:5.81 最高:5.87 最低:5.73 換手:0.44% 市盈:21.24 量比:0.30 振幅:2.41%

  ST科龍 (000921)4.76 跌0.83% 成交量:34936(手)成交額:1654(萬(wàn)元)今開(kāi):4.81 昨收:4.80 最高:4.82 最低:4.68 換手:1.24% 市盈:14.72 量比:0.87 振幅:2.92%

  ST春蘭 (600854)4.65 跌1.06% 成交量:16762(手)成交額:775(萬(wàn)元)今開(kāi):4.69 昨收:4.70 最高:4.70 最低:4.58 換手:0.32% 市盈:205.59 量比:0.61 振幅:2.55%


  推薦閱讀

  報(bào)告稱(chēng)諾基亞西門(mén)子裁員志在獨(dú)立上市

近日,興業(yè)證券研發(fā)中心發(fā)布報(bào)告稱(chēng),諾基亞西門(mén)子通信大裁員反映了通信行業(yè)面臨巨大的發(fā)展壓力,短期內(nèi),設(shè)備商的競(jìng)爭(zhēng)格局短期不會(huì)出現(xiàn)較大變動(dòng)。 報(bào)告稱(chēng),諾西史上最大規(guī)模裁員,此次裁員目的在于聚焦無(wú)線(xiàn)核心業(yè)務(wù),>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:11月21日家電類(lèi)股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/126818.html

樂(lè)購(gòu)科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類(lèi)媒體與樂(lè)購(gòu)科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶(hù)名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
南华县| 报价| 米脂县| 韩城市| 绥江县| 岳阳县| 儋州市| 新河县| 铜梁县| 石门县| 通榆县| 金溪县| 绥滨县| 长兴县| 昌平区| 恩平市| 龙井市| 湟源县| 秀山| 肇东市| 长子县| 醴陵市| 淮安市| 隆安县| 闵行区| 手游| 哈密市| 荔波县| 广昌县| 永新县| 太仆寺旗| 朝阳县| 体育| 通江县| 墨竹工卡县| 绿春县| 土默特左旗| 兖州市| 虞城县| 乌鲁木齐县| 西和县|