日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:11月25日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來(lái)源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:33:46 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  [中國(guó)家電網(wǎng)訊]本周兩市大部分時(shí)間震蕩,盤(pán)中雖有沖高或下跌,但均未破壞2380-2400整理格局。今日,在美股休市下,滬深兩市迎來(lái)了獨(dú)自表演時(shí)刻。盤(pán)初有色、題材股拉升助滬指沖擊5日線,不過(guò),礙于量能,滬指沖高5日線受阻回落。此后金融地產(chǎn)亮出明晃晃的“刀子”,脅迫股指一路走低。午后,滬指在2388一線糾纏多時(shí),最終空頭發(fā)力打破這種局面,滬指尾盤(pán)跳水下探昨日低點(diǎn)附近,收盤(pán)時(shí)有所回升。滬市今日成交量繼續(xù)低迷,較昨日萎縮14%。

  截止收盤(pán),滬指報(bào)2380.22點(diǎn),跌17.33點(diǎn),跌幅0.72%,成交462.5億元;深成指報(bào)9886.25點(diǎn),跌80.49點(diǎn),跌幅0.81%,成交517.6億元。

  家電類股中,格力電器(000651)17.85 跌0.45% 成交量:62964(手)成交額:11229(萬(wàn)元)今開(kāi):17.90 昨收:17.93 最高:18.00 最低:17.67 換手:0.23% 市盈:10.03 量比:0.42 振幅:1.84%

  青島海爾(600690)8.70 跌1.81% 成交量:113666(手)成交額:9931(萬(wàn)元)今開(kāi):8.82 昨收:8.86 最高:8.86 最低:8.64 換手:0.42% 市盈:7.75 量比:0.65 振幅:2.48%

  海信電器(600060)11.99 跌0.25% 成交量:34530(手)成交額:4137(萬(wàn)元)今開(kāi):11.99 昨收:12.02 最高:12.08 最低:11.89 換手:0.40% 市盈:8.79 量比:0.64 振幅:1.58%

  合肥三洋(600983)10.04 跌2.33% 成交量:16311(手)成交額:1655(萬(wàn)元)今開(kāi):10.28 昨收:10.28 最高:10.30 最低:10.01 換手:0.83% 市盈:15.67 量比:0.49 振幅:2.82%

  蘇寧電器(002024)9.40 跌1.67% 成交量:219593(手)成交額:20786(萬(wàn)元)今開(kāi):9.55 昨收:9.56 最高:9.58 最低:9.39 換手:0.40% 市盈:14.41 量比:0.48 振幅:1.99%

  TCL集團(tuán)(000100)2.06 跌0.48% 成交量:618135(手)成交額:12748(萬(wàn)元)今開(kāi):2.07 昨收:2.07 最高:2.08 最低:2.05 換手:0.78% 市盈:15.86 量比:0.74 振幅:1.45%

  ST廈華(600870)6.03 漲2.20% 成交量:47160(手)成交額:2801(萬(wàn)元)今開(kāi):5.93 昨收:5.90 最高:6.04 最低:5.80 換手:1.27% 市盈:90.60 量比:0.91 振幅:4.07%

  深康佳A(000016.sz)3.90 跌1.52% 成交量:48850(手)成交額:1923(萬(wàn)元)今開(kāi):3.96 昨收:3.96 最高:4.00 最低:3.89 換手:0.81% 市盈:-- 量比:0.37 振幅:2.78%

  華帝股份(002035)9.93 漲0.20% 成交量:9001(手)成交額:896(萬(wàn)元)今開(kāi):9.91 昨收:9.91 最高:10.04 最低:9.88 換手:0.42% 市盈:19.26 量比:0.70 振幅:1.61%

  小天鵝A(000418)10.29 漲0.88% 成交量:58107(手)成交額:5969(萬(wàn)元)今開(kāi):10.14 昨收:10.20 最高:10.45 最低:10.05 換手:2.65% 市盈:11.50 量比:1.74 振幅:3.92%

  澳柯瑪(600336)5.88 漲0.51% 成交量:10460(手)成交額:612(萬(wàn)元)今開(kāi):5.84 昨收:5.85 最高:5.90 最低:5.82 換手:0.31% 市盈:61.59 量比:0.62 振幅:1.37%

  美菱電器(000521)5.61 跌1.23% 成交量:13850(手)成交額:778(萬(wàn)元)今開(kāi):5.67 昨收:5.68 最高:5.70 最低:5.55 換手:0.39% 市盈:20.51 量比:0.58 振幅:2.64%

  ST科龍 (000921)4.54 跌1.73% 成交量:18759(手)成交額:860(萬(wàn)元)今開(kāi):4.63 昨收:4.62 最高:4.64 最低:4.54 換手:0.66% 市盈:14.07 量比:0.63 振幅:2.16%

  ST春蘭 (600854)4.74 漲3.04% 成交量:33727(手)成交額:1594(萬(wàn)元)今開(kāi):4.60 昨收:4.60 最高:4.83 最低:4.58 換手:0.65% 市盈:208.68 量比:2.24 振幅:5.43%。


  推薦閱讀

  老板電器:上半年凈利8025萬(wàn) 增31.54%

盡管原材料成本、人工成本在增長(zhǎng),廚衛(wèi)電器領(lǐng)導(dǎo)廠家老板電器(002508.SZ)仍上交了一份亮麗的半年報(bào)。 老板電器今天發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,今年上半年老板電器營(yíng)業(yè)收入7.12億元,同比增長(zhǎng)23.11%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8025.96萬(wàn)元,>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:11月25日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/126915.html

樂(lè)購(gòu)科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂(lè)購(gòu)科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
鹰潭市| 芮城县| 邯郸市| 玉树县| 垣曲县| 禄丰县| 惠来县| 台东市| 博湖县| 西贡区| 大丰市| 祁门县| 富顺县| 峨边| 新源县| 平安县| 台东市| 阳城县| 南涧| 鱼台县| 海安县| 普洱| 平昌县| 上栗县| 崇信县| 南汇区| 尖扎县| 资源县| 犍为县| 东明县| 新竹市| 秦安县| 盱眙县| 仲巴县| 桑日县| 会昌县| 罗城| 阳朔县| 崇州市| 白城市| 邵阳市|