日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:7月14日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:34:33 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  [中國(guó)家電網(wǎng)訊] 早盤兩市高開高走,在有色、煤炭大幅上漲帶動(dòng)下,滬指快速?zèng)_高重回2800點(diǎn)。但面臨2810點(diǎn)附近壓力,股指隨后震蕩下跌至5日線附近。午后,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)探底回升,強(qiáng)勢(shì)上漲。在其帶動(dòng)下,滬指由5日線快速止跌回升,重回60日及2800點(diǎn)上,震蕩走高至尾盤。今日滬市成交量較昨日放大10%左右。

  截止收盤,滬指報(bào)2810.44點(diǎn),漲14.96點(diǎn),漲幅0.54%,成交1263億元;深成指報(bào)12440.8點(diǎn),跌38.32點(diǎn),跌幅0.31%,成交1112億元。

  家電類股中,格力電器(000651)今 開:24.55 最 高:24.60 漲停價(jià):26.84 振 幅:2.95% 成交量:325845手 昨 收:24.40 最 低:23.88 跌停價(jià):21.96 換手率:1.17% 成交額:78651萬元 跌-24.15%

  青島海爾(600690)今 開:28.72 最 高:29.03 漲停價(jià):31.57 振 幅:1.46% 成交量:88671手 昨 收:28.70 最 低:28.61 跌停價(jià):25.83 換手率:0.66% 成交額:25582萬元 漲28.96%

  海信電器(600060)今 開:14.22 最 高:14.26 漲停價(jià):15.65 振 幅:2.04% 成交量:100685手 昨 收:14.23 最 低:13.97 跌停價(jià):12.81 換手率:1.16% 成交額:14189萬元 跌-14.18%

  合肥三洋(600983)今 開:12.50 最 高:12.68 漲停價(jià):13.71 振 幅:3.05% 成交量:70456手 昨 收:12.46 最 低:12.30 跌停價(jià):11.21 換手率:3.58% 成交額:8813萬元 跌-12.45%

  蘇寧電器(002024)今 開:13.07 最 高:13.10 漲停價(jià):14.30 振 幅:2.46% 成交量:265534手 昨 收:13.00 最 低:12.78 跌停價(jià):11.70 換手率:0.49% 成交額:34154萬元 跌-12.91%

  TCL集團(tuán)(000100)今 開:0.00 最 高:0.00 漲停價(jià):3.22 振 幅:0.00% 成交量:0手 昨 收:2.93 最 低:0.00 跌停價(jià):2.64 換手率:0.00% 成交額:0萬元 漲0.00%

  ST廈華(600870)今 開:6.03 最 高:6.07 漲停價(jià):6.29 振 幅:2.34% 成交量:40311手 昨 收:5.99 最 低:5.93 跌停價(jià):5.69 換手率:1.09% 成交額:2418萬元 漲6.00%

  深康佳A(000016.sz)今 開:4.47 最 高:4.48 漲停價(jià):4.91 振 幅:0.90% 成交量:99774手 昨 收:4.46 最 低:4.44 跌停價(jià):4.01 換手率:1.66% 成交額:4448萬元 漲4.47%

  華帝股份(002035)今 開:13.25 最 高:13.43 漲停價(jià):14.64 振 幅:3.16% 成交量:34514手 昨 收:13.31 最 低:13.01 跌停價(jià):11.98 換手率:1.55% 成交額:4557萬元 跌-13.29%

  小天鵝A(000418)今 開:16.72 最 高:16.80 漲停價(jià):18.25 振 幅:2.83% 成交量:66083手 昨 收:16.59 最 低:16.33 跌停價(jià):14.93 換手率:3.02% 成交額:10939萬元 跌-16.44%

  澳柯瑪(600336)今 開:7.41 最 高:7.47 漲停價(jià):8.15 振 幅:1.62% 成交量:28193手 昨 收:7.41 最 低:7.35 跌停價(jià):6.67 換手率:0.83% 成交額:2094萬元 漲7.46%

  美菱電器(000521)今 開:9.44 最 高:9.52 漲停價(jià):10.36 振 幅:1.59% 成交量:36158手 昨 收:9.42 最 低:9.37 跌停價(jià):8.48 換手率:1.24% 成交額:3409萬元 漲9.47%

  ST科龍 (000921)今 開:6.48 最 高:6.59 漲停價(jià):6.80 振 幅:1.70% 成交量:28577手 昨 收:6.48 最 低:6.48 跌停價(jià):6.16 換手率:1.01% 成交額:1872萬元 漲6.58%

  ST春蘭 (600854)今 開:6.28 最 高:6.34 漲停價(jià):6.62 振 幅:2.38% 成交量:37140手 昨 收:6.30 最 低:6.19 跌停價(jià):5.98 換手率:0.71% 成交額:2319萬元 跌-6.26%


  推薦閱讀

  三聯(lián)商社下周一復(fù)牌首日股票簡(jiǎn)稱NST三聯(lián)

因連續(xù)虧損停牌一年多的三聯(lián)商社(600898)昨日(7月18日)發(fā)布公告稱,將在本月25日(即下周一)起恢復(fù)上市,同時(shí)三聯(lián)商社承諾將解決與國(guó)美電器的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。 三聯(lián)商社方面公告稱,恢復(fù)上市首日股票簡(jiǎn)稱為“NST三聯(lián)”,>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:7月14日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/126958.html

樂購(gòu)科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂購(gòu)科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
马鞍山市| 环江| 驻马店市| 合作市| 南岸区| 安溪县| 台中县| 米脂县| 保靖县| 沅江市| 孝昌县| 林口县| 武平县| 台东市| 翁牛特旗| 南昌县| 通城县| 德庆县| 辛集市| 昔阳县| 汝州市| 尉犁县| 泽普县| 盐池县| 西和县| 拜泉县| 金门县| 伊宁市| 墨脱县| 巴塘县| 仙桃市| 安溪县| 卓资县| 上高县| 武邑县| 应用必备| 曲松县| SHOW| 平顶山市| 荥阳市| 五原县|