日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:7月12日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:35:40 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  [中國家電網(wǎng)訊] 受外圍市場不佳拖累,滬深兩市早盤雙雙大幅低開,滬指開盤于10日線下。開盤后,滬指一度上沖,但在10日線壓力下,隨后快速下跌至2762點(diǎn)附近。此后,滬指在2760-2774點(diǎn)狹窄區(qū)間內(nèi)震蕩。盤面上,金融、地產(chǎn)、,煤炭、有色等權(quán)重股全線低迷,僅水利、農(nóng)業(yè)、船舶、家電等題材股維持活躍,穩(wěn)定股指。臨近尾盤,權(quán)重股再度下挫,帶動(dòng)股指跌破2760點(diǎn),逼近2750點(diǎn)。今日滬市成交量較昨日放大10%左右。

  截止收盤,滬指報(bào)2754.58點(diǎn),跌48.11點(diǎn),跌幅1.72%,成交1124億元;深成指報(bào)12268.2點(diǎn),跌170.37點(diǎn),跌幅1.37%,成交975.8億元。

  家電類股中,格力電器(000651)今 開:23.30 最 高:24.07 漲停價(jià):25.83 振 幅:3.92% 成交量:311442手 昨 收:23.48 最 低:23.15 跌停價(jià):21.13 換手率:1.12% 成交額:73849萬元 漲23.56%

  青島海爾(600690)今 開:27.95 最 高:28.64 漲停價(jià):30.67 振 幅:3.41% 成交量:168439手 昨 收:27.88 最 低:27.69 跌停價(jià):25.09 換手率:1.26% 成交額:47375萬元 漲28.28%

  海信電器(600060)今 開:13.52 最 高:13.93 漲停價(jià):15.07 振 幅:3.28% 成交量:123909手 昨 收:13.70 最 低:13.48 跌停價(jià):12.33 換手率:1.43% 成交額:17043萬元 跌-13.69%

  合肥三洋(600983)今 開:12.25 最 高:12.52 漲停價(jià):13.51 振 幅:3.34% 成交量:78798手 昨 收:12.28 最 低:12.11 跌停價(jià):11.05 換手率:4.01% 成交額:9745萬元 漲12.33%

  蘇寧電器(002024)今 開:12.90 最 高:12.90 漲停價(jià):14.29 振 幅:1.46% 成交量:235329手 昨 收:12.99 最 低:12.71 跌停價(jià):11.69 換手率:0.43% 成交額:30178萬元 跌-12.80%

  TCL集團(tuán)(000100)今 開:2.97 最 高:2.97 漲停價(jià):3.28 振 幅:2.35% 成交量:1591576手 昨 收:2.98 最 低:2.90 跌停價(jià):2.68 換手率:2.82% 成交額:46660萬元 跌-2.91%

  ST廈華(600870)今 開:6.05 最 高:6.05 漲停價(jià):6.36 振 幅:4.46% 成交量:65349手 昨 收:6.06 最 低:5.78 跌停價(jià):5.76 換手率:1.76% 成交額:3863萬元 跌-5.86%

  深康佳A(000016.sz)今 開:4.49 最 高:4.50 漲停價(jià):4.97 振 幅:2.21% 成交量:73543手 昨 收:4.52 最 低:4.40 跌停價(jià):4.07 換手率:1.23% 成交額:3266萬元 跌-4.43%

  華帝股份(002035)今 開:13.50 最 高:13.50 漲停價(jià):14.87 振 幅:3.70% 成交量:35261手 昨 收:13.52 最 低:13.00 跌停價(jià):12.17 換手率:1.58% 成交額:4690萬元 跌-13.28%

  小天鵝A(000418)今 開:15.70 最 高:15.87 漲停價(jià):17.30 振 幅:1.84% 成交量:27282手 昨 收:15.73 最 低:15.58 跌停價(jià):14.16 換手率:1.25% 成交額:4300萬元 跌-15.69%

  澳柯瑪(600336)今 開:7.43 最 高:7.43 漲停價(jià):8.22 振 幅:1.87% 成交量:18073手 昨 收:7.47 最 低:7.29 跌停價(jià):6.72 換手率:0.53% 成交額:1325萬元 跌-7.31%

  美菱電器(000521)今 開:9.50 最 高:9.56 漲停價(jià):10.58 振 幅:2.49% 成交量:30585手 昨 收:9.62 最 低:9.32 跌停價(jià):8.66 換手率:1.04% 成交額:2887萬元 跌-9.33%

  ST科龍 (000921)今 開:6.47 最 高:6.49 漲停價(jià):6.85 振 幅:3.07% 成交量:23358手 昨 收:6.52 最 低:6.29 跌停價(jià):6.19 換手率:0.83% 成交額:1494萬元 跌-6.33%

  ST春蘭 (600854)今 開:6.27 最 高:6.45 漲停價(jià):6.60 振 幅:5.09% 成交量:50319手 昨 收:6.29 最 低:6.13 跌停價(jià):5.98 換手率:0.97% 成交額:3168萬元 跌-6.15%


  推薦閱讀

  ST廈華發(fā)布公告預(yù)計(jì)上半年凈利降逾50%

ST廈華(600870)發(fā)布上半年凈利潤預(yù)減公告,公告稱預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤4086.74萬元,同比下降幅度約50%以上,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)每股收益0.11 元。 ST廈華稱,凈利潤同比下降的主要原因?yàn),市場增長不如預(yù)期,>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:7月12日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/127018.html

樂購科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂購科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
阿尔山市| 石城县| 汉川市| 大丰市| 曲麻莱县| 上高县| 盐源县| 曲水县| 潜江市| 蓬莱市| 华宁县| 合作市| 且末县| 通道| 中阳县| 交口县| 张北县| 古浪县| 会宁县| 聂拉木县| 治县。| 东阳市| 高阳县| 渭源县| 仪陇县| 新蔡县| 张家港市| 丰镇市| 元氏县| 剑阁县| 巨野县| 灵丘县| 承德市| 东莞市| 大竹县| 夏邑县| 武川县| 沐川县| 高唐县| 伊金霍洛旗| 会东县|