日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:7月1日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:37:11 閱讀 我要評論 直達(dá)商品

  [中國家電網(wǎng)訊] 受美股收高等消息影響,今日滬深兩市雙雙高開,煤炭、地產(chǎn)、有色金屬等權(quán)重板塊充當(dāng)做多主力,鋰電池、水泥、電子信息等題材板塊集體活躍,股指早盤窄幅震蕩,股指上攻有壓力下調(diào)有支撐,多空相對均衡,臨近午盤,股指在券商、石油等權(quán)重板塊的快速拉升下走高,逼近年線。午后股指一度在煤炭、地產(chǎn)等權(quán)重板塊拉動(dòng)下震蕩上升,之后股指沖高受壓,股指橫盤整理小幅下行,兩市總體呈現(xiàn)深強(qiáng)滬弱格局,成交量較前一個(gè)交易日有所放大。

  截止收盤,滬指報(bào)2759.36點(diǎn),跌2.72點(diǎn),跌幅0.10%,成交1065億元;深成指報(bào)12178.08點(diǎn),漲67.15點(diǎn),漲幅0.55%,成交831億元。滬指本周上漲13.15點(diǎn),漲幅0.48%;深成指上漲67.15點(diǎn),漲幅0.55%。

  家電類股中,格力電器(000651)今 開:23.76 最 高:23.97 漲停價(jià):25.85 振 幅:2.09% 成交量:181944手 昨 收:23.50 最 低:23.48 跌停價(jià):21.15 換手率:0.65% 成交額:43143萬元 跌-21.25%

  青島海爾(600690)今 開:28.11 最 高:28.19 漲停價(jià):30.75 振 幅:2.11% 成交量:37117手 昨 收:27.95 最 低:27.60 跌停價(jià):25.16 換手率:0.28% 成交額:10317萬元 跌-27.65%

  海信電器(600060)今 開:13.50 最 高:13.61 漲停價(jià):14.76 振 幅:1.56% 成交量:57424手 昨 收:13.42 最 低:13.40 跌停價(jià):12.08 換手率:0.66% 成交額:7759萬元 漲13.52%

  合肥三洋(600983)今 開:11.97 最 高:12.34 漲停價(jià):13.12 振 幅:4.02% 成交量:63231手 昨 收:11.93 最 低:11.86 跌停價(jià):10.74 換手率:3.21% 成交額:7598萬元 漲11.98%

  蘇寧電器(002024)今 開:12.91 最 高:12.95 漲停價(jià):14.09 振 幅:1.72% 成交量:206669手 昨 收:12.81 最 低:12.73 跌停價(jià):11.53 換手率:0.38% 成交額:26491萬元 漲12.81%

  TCL集團(tuán)(000100)今 開:2.99 最 高:3.00 漲停價(jià):3.29 振 幅:1.34% 成交量:1237978手 昨 收:2.99 最 低:2.96 跌停價(jià):2.69 換手率:2.20% 成交額:36838萬元 跌-2.97%

  ST廈華(600870)今 開:5.64 最 高:5.82 漲停價(jià):5.93 振 幅:3.19% 成交量:51404手 昨 收:5.65 最 低:5.64 跌停價(jià):5.37 換手率:1.39% 成交額:2948萬元 漲5.70%

  深康佳A(000016.sz)今 開:4.40 最 高:4.43 漲停價(jià):4.83 振 幅:1.37% 成交量:56022手 昨 收:4.39 最 低:4.37 跌停價(jià):3.95 換手率:0.93% 成交額:2467萬元 漲4.40%

  華帝股份(002035)今 開:12.39 最 高:12.60 漲停價(jià):13.60 振 幅:1.70% 成交量:21541手 昨 收:12.36 最 低:12.39 跌停價(jià):11.12 換手率:0.96% 成交額:2696萬元 漲12.47%

  小天鵝A(000418)今 開:16.10 最 高:16.20 漲停價(jià):17.67 振 幅:1.18% 成交量:16188手 昨 收:16.06 最 低:16.01 跌停價(jià):14.45 換手率:0.74% 成交額: 漲16.17%

  澳柯瑪(600336)今 開:7.41 最 高:7.51 漲停價(jià):8.14 振 幅:2.03% 成交量:19358手 昨 收:7.40 最 低:7.36 跌停價(jià):6.66 換手率:0.57% 成交額:1442萬元 漲7.46%

  美菱電器(000521)今 開:9.21 最 高:9.23 漲停價(jià):10.10 振 幅:1.31% 成交量:35686手 昨 收:9.18 最 低:9.11 跌停價(jià):8.26 換手率:1.22% 成交額:3269萬元 跌-9.41%

  ST科龍 (000921)今 開:6.53 最 高:6.57 漲停價(jià):6.87 振 幅:0.92% 成交量:20166手 昨 收:6.54 最 低:6.51 跌停價(jià):6.21 換手率:0.71% 成交額:1317萬元 跌-6.52%

  ST春蘭 (600854)今 開:6.27 最 高:6.54 漲停價(jià):6.58 振 幅:5.74% 成交量:56585手 昨 收:6.27 最 低:6.18 跌停價(jià):5.96 換手率:1.09% 成交額:3584萬元 跌-6.26%


  推薦閱讀

  CHEAA:7月5日家電類股票交易日快報(bào)

[中國家電網(wǎng)訊]今日兩市早盤沖高回落,陷入調(diào)整。滬指在2800點(diǎn)上方震蕩整理,盤面上,鋰電池、船舶等題材股活躍,金融、煤炭等權(quán)重低迷。早盤滬指一度逼近2800點(diǎn),但在鋼鐵股和題材板塊帶領(lǐng)下,股指再度上行。午后新>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:7月1日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/127100.html

樂購科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問題請及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂購科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評
我的評論: 人參與評論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評論(點(diǎn)擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評論,可以直接從評論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識您。
历史| 鄂托克旗| 泰来县| 潮安县| 建瓯市| 巴楚县| 来凤县| 龙胜| 抚宁县| 铜川市| 湘阴县| 安国市| 饶阳县| 加查县| 屯留县| 天峨县| 沙田区| 宜君县| 兴宁市| 临泽县| 闽清县| 邵阳县| 固原市| 通道| 格尔木市| 怀柔区| 上高县| 巩义市| 会东县| 毕节市| 麦盖提县| 宁晋县| 肇源县| 闽清县| 枞阳县| 新密市| 旬邑县| 海城市| 民和| 翁牛特旗| 乌兰浩特市|