日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:6月10日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來(lái)源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:38:38 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

    [中國(guó)家電網(wǎng)訊]今日滬深兩市雙雙低開(kāi),滬指在2700點(diǎn)附近震蕩整理,地產(chǎn)、券商、銀行等板塊輪番上漲成為護(hù)盤(pán)主力,之后B股指數(shù)再度大幅跳水,雖對(duì)大盤(pán)影響不大,但還是帶動(dòng)股指小幅走低,滬指在2686點(diǎn)的附近得到支撐小幅回升。午后期指跳水,各板塊全線加速下跌,滬指下探至2672點(diǎn)附近創(chuàng)近期新低,隨后地產(chǎn)、石油、銀行等權(quán)重板塊集體上攻,滬指震蕩上行成功收復(fù)2700點(diǎn)。兩市總體呈現(xiàn)深強(qiáng)滬弱格局,成交額較昨日有所減小。

  截止收盤(pán),滬指報(bào)2705.14點(diǎn),上漲1.79點(diǎn),漲幅0.07%,成交841億元;深成指報(bào)11593.38點(diǎn),上漲80.18點(diǎn),漲幅0.70%,成交551億元。本周滬指跌0.84%,成交額3479億元,較上周減少16%左右;深成指跌0.42%,成交額2319億元,較上周減少17%左右。B股指數(shù)本周大跌12.77%,成交17.9億;創(chuàng)業(yè)板紙本周跌2.77%,成交155億。

  家電類股中,格力電器(000651)21.01 跌1.73%成交量:212903(手)成交額:44702(萬(wàn)元)今開(kāi):21.33 昨收:21.38 最高:21.38 最低:20.70 換手:0.77% 市盈:15.86 量比:1.87 振幅:3.18%。

  青島海爾(600690)25.56 跌0.43%成交量:43057(手)成交額:11035(萬(wàn)元)今開(kāi):25.67 昨收:25.67 最高:26.16 最低:25.34 換手:0.32% 市盈:16.13 量比:1.77 振幅:3.19%。

  海信電器(600060)12.47 跌0.87%成交量:56091(手)成交額:6950(萬(wàn)元)今開(kāi):12.47 昨收:12.58 最高:12.60 最低:12.25 換手:0.65% 市盈:10.24 量比:0.93 振幅:2.78%。

  合肥三洋(600983)10.97 漲1.48%成交量:21866(手)成交額:2353(萬(wàn)元)今開(kāi):10.86 昨收:10.81 最高:11.00 最低:10.60 換手:1.11% 市盈:15.96 量比:1.13 振幅:3.70%。

  蘇寧電器(002024)12.10 漲0.67%成交量:151424(手)成交額:18193(萬(wàn)元)今開(kāi):12.02 昨收:12.02 最高:12.21 最低:11.86 換手:0.28% 市盈:18.83 量比:0.88 振幅:2.91%。

  TCL集團(tuán)(000100)3.03 跌4.42%成交量:4138218(手)成交額:125394(萬(wàn)元)今開(kāi):2.97 昨收:3.17 最高:3.15 最低:2.92 換手:7.39% 市盈:28.80 量比:1.47 振幅:7.26%。

  ST廈華(600870)5.79 跌0.69%成交量:44375(手)成交額:2566(萬(wàn)元)今開(kāi):5.81 昨收:5.83 最高:5.89 最低:5.62 換手:1.20% 市盈:89.35 量比:0.60 振幅:4.63%。

  深康佳A(000016.sz)4.47 跌0.89%成交量:98477(手)成交額:4378(萬(wàn)元)今開(kāi):4.49 昨收:4.51 最高:4.53 最低:4.39 換手:1.64% 市盈:-- 量比:1.37 振幅:3.10%。

  華帝股份(002035)11.12 漲1.09%成交量:23425(手)成交額:2617(萬(wàn)元)今開(kāi):10.90 昨收:11.00 最高:11.33 最低:10.90 換手:1.05% 市盈:36.29 量比:1.35 振幅:3.91%。

  小天鵝A(000418)15.96 漲0.95%成交量:9848(手)成交額:1570(萬(wàn)元)今開(kāi):15.63 昨收:15.81 最高:16.25 最低:15.00 換手:0.45% 市盈:18.64 量比:0.93 振幅:7.91%。

  澳柯瑪(600336)7.08 跌0.14%成交量:14637(手)成交額:1029(萬(wàn)元)今開(kāi):7.09 昨收:7.09 最高:7.13 最低:6.95 換手:0.43% 市盈:119.73 量比:0.99 振幅:2.54%。

  美菱電器(000521)8.96 跌1.86%成交量:18015(手)成交額:1611(萬(wàn)元)今開(kāi):9.11 昨收:9.13 最高:9.11 最低:8.83 換手:0.62% 市盈:31.12 量比:1.65 振幅:3.07%。

  ST科龍 (000921)6.57 漲0.31%成交量:12451(手)成交額:814(萬(wàn)元)今開(kāi):6.50 昨收:6.55 最高:6.61 最低:6.46 換手:0.44% 市盈:20.89 量比:0.96 振幅:2.29%。

  ST春蘭 (600854)5.41 跌0.37%成交量:25114(手)成交額:1352(萬(wàn)元)今開(kāi):5.43 昨收:5.43 最高:5.50 最低:5.31 換手:0.48% 市盈:-- 量比:1.10 振幅:3.50%。


  推薦閱讀

  CHEAA:6月17日家電類股票交易日快報(bào)

[中國(guó)家電網(wǎng)訊] 今日滬深股市開(kāi)盤(pán)漲跌不一,兩市表現(xiàn)出深強(qiáng)滬弱的局面。滬指開(kāi)盤(pán)直接跌破前期低點(diǎn),并在盤(pán)中屢次刷新這一點(diǎn)位。午盤(pán)前,大盤(pán)在水泥、農(nóng)業(yè)、煤炭、石油等板塊的刺激下快速翻紅。受地產(chǎn)板塊今日表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:6月10日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/127179.html

樂(lè)購(gòu)科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂(lè)購(gòu)科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
河南省| 洛宁县| 吴旗县| 尼玛县| 张家界市| 阿拉善盟| 大同市| 双鸭山市| 榆中县| 清苑县| 遂昌县| 岐山县| 衡水市| 赣州市| 西和县| 宿迁市| 自治县| 定襄县| 新河县| 林口县| 沂源县| 衡南县| 潞西市| 禄劝| 太仆寺旗| 北票市| 通辽市| 高清| 大渡口区| 福泉市| 偃师市| 亳州市| 南召县| 福鼎市| 长泰县| 朔州市| 论坛| 贵州省| 香格里拉县| 盐池县| 金平|