日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:6月15日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:40:28 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  [中國家電網(wǎng)訊] 今日滬深股市全天呈現(xiàn)震蕩走低態(tài)勢(shì),早盤滬指在十日線附近反復(fù)震蕩,多空雙方對(duì)該點(diǎn)位爭(zhēng)奪激烈。深成指一度反彈并翻紅,但其強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)未能持續(xù),隨后便震蕩回落。金融、地產(chǎn)兩大權(quán)重板塊表現(xiàn)低迷,是今日大盤未能延續(xù)反彈的主要原因。午盤前滬指失守十日線。

  午后,滬深股市震蕩下挫,大盤跌破5日線支撐,再次逼近2700點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。盤中權(quán)重股再現(xiàn)護(hù)盤跡象,中石油、金融股出現(xiàn)一波放量反彈,但未能得到其它板塊響應(yīng)。最終大盤以全天最低點(diǎn)收盤,成交量較昨日有所萎縮。

  截止收盤,滬指報(bào)2705.43點(diǎn),跌24.61點(diǎn),跌幅0.90%,成交860億元;深成指報(bào)11615.97點(diǎn),跌116.07點(diǎn),跌幅0.99%,成交580億元。

  家電類股中,格力電器(000651)今 開:21.58 最 高:22.08 漲停價(jià):24.02 振 幅:3.02% 成交量:116638手 昨 收:21.84 最 低:21.42 跌停價(jià):19.66 換手率:0.42% 成交額:25329萬元 跌-21.43%

  青島海爾(600690)今 開:26.28 最 高:26.39 漲停價(jià):29.06 振 幅:2.61% 成交量:26109手 昨 收:26.42 最 低:25.70 跌停價(jià):23.78 換手率:0.19% 成交額:6787萬元 跌-25.86%

  海信電器(600060)今 開:12.77 最 高:13.03 漲停價(jià):14.16 振 幅:2.72% 成交量:64455手 昨 收:12.87 最 低:12.68 跌停價(jià):11.58 換手率:0.74% 成交額:8296萬元 跌-12.71%

  合肥三洋(600983)今 開:11.17 最 高:11.24 漲停價(jià):12.29 振 幅:2.51% 成交量:17825手 昨 收:11.17 最 低:10.96 跌停價(jià):10.05 換手率:0.91% 成交額:1977萬元 跌-10.99%

  蘇寧電器(002024)今 開:12.10 最 高:12.18 漲停價(jià):13.32 振 幅:1.82% 成交量:136819手 昨 收:12.11 最 低:11.96 跌停價(jià):10.90 換手率:0.25% 成交額:16527萬元 跌-11.98%

  TCL集團(tuán)(000100)今 開:3.05 最 高:3.13 漲停價(jià):3.39 振 幅:3.25% 成交量:2070511手 昨 收:3.08 最 低:3.03 跌停價(jià):2.77 換手率:3.67% 成交額:63530萬元 跌-3.04%

  ST廈華(600870)今 開:5.88 最 高:5.95 漲停價(jià):6.17 振 幅:2.89% 成交量:35561手 昨 收:5.88 最 低:5.78 跌停價(jià):5.59 換手率:0.96% 成交額:2086萬元 跌-5.78%

  深康佳A(000016.sz)今 開:4.50 最 高:4.53 漲停價(jià):4.95 振 幅:1.56% 成交量:41422手 昨 收:4.50 最 低:4.46 跌停價(jià):4.05 換手率:0.69% 成交額:1864萬元 跌-4.48%

  華帝股份(002035)今 開:11.21 最 高:11.39 漲停價(jià):12.42 振 幅:1.59% 成交量:17451手 昨 收:11.29 最 低:11.21 跌停價(jià):10.16 換手率:0.78% 成交額:1974萬元 漲11.34%

  小天鵝A(000418)今 開:16.04 最 高:16.28 漲停價(jià):17.82 振 幅:2.28% 成交量:7644手 昨 收:16.20 最 低:15.91 跌停價(jià):14.58 換手率:0.35% 成交額:1227萬元 跌-16.03%

  澳柯瑪(600336)今 開:7.26 最 高:7.28 漲停價(jià):7.99 振 幅:1.79% 成交量:14288手 昨 收:7.26 最 低:7.15 跌停價(jià):6.53 換手率:0.42% 成交額:1032萬元 跌-7.20%

  美菱電器(000521)今 開:8.88 最 高:8.88 漲停價(jià):9.76 振 幅:2.48% 成交量:21764手 昨 收:8.87 最 低:8.66 跌停價(jià):7.98 換手率:0.74% 成交額:1906萬元 跌-8.68%

  ST科龍 (000921)今 開:6.72 最 高:6.76 漲停價(jià):7.04 振 幅:2.39% 成交量:9193手 昨 收:6.70 最 低:6.60 跌停價(jià):6.37 換手率:0.33% 成交額:613萬元 漲6.64%

  ST春蘭 (600854)今 開:5.46 最 高:5.61 漲停價(jià):5.75 振 幅:5.66% 成交量:29437手 昨 收:5.48 最 低:5.30 跌停價(jià):5.21 換手率:0.57% 成交額:1621萬元 跌-5.38%


  推薦閱讀

  美零售商百思買宣布50億美元股票回購計(jì)劃

6月22日消息,彭博社21日指出,美國最大消費(fèi)電子零售商百思買宣布50億美元的股票回購計(jì)劃,公司還宣布將季度股息提高至0.16美元,之前為0.15美元,提升幅度為7%。百思買的季度股息提高由10月25日開始生效,對(duì)10月4日>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:6月15日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/127278.html

樂購科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂購科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
政和县| 乡宁县| 襄樊市| 平远县| 南木林县| 大城县| 当阳市| 郯城县| 锡林郭勒盟| 左云县| 瑞安市| 新郑市| 苗栗县| 灌南县| 仁寿县| 商都县| 亳州市| 南漳县| 保靖县| 德昌县| 镇沅| 巴楚县| 彰武县| 双城市| 休宁县| 高安市| 偃师市| 鄄城县| 淄博市| 石台县| 绥棱县| 锡林郭勒盟| 浦北县| 保靖县| 遂昌县| 嘉兴市| 辽阳县| 潞城市| 宜君县| 大冶市| 东海县|