[中國家電網(wǎng)訊] 截止收盤,上證指數(shù)收于3026.67點(diǎn),漲0.65%;深圳成指收于12798.8點(diǎn),漲0.35%。兩市A股有1257只股票上漲,704只股票下跌。成交金額小幅上升,上海市場從上一交易日的1449億元升至1483億元;深圳市場從上一交易日的1044億元升至1135億元。
盤面上:鋼鐵板塊再掀起一波上漲浪潮。在廣鋼,萊鋼和濟(jì)南鋼鐵[7.02 10.03% 股吧]漲停刺激下,板塊個股呈現(xiàn)普漲態(tài)勢。水泥股經(jīng)過近期的回調(diào),再度受到資金追捧,天山股份[42.20 8.32% ]和華新水泥[52.77 8.94%]領(lǐng)漲。煤炭股也在昊華能源[63.06 9.99% 股吧]帶領(lǐng)下領(lǐng)漲兩市。而前期持續(xù)領(lǐng)漲的化工化纖成為做空的主要力量,以巨化股份[30.49 -3.05% 股吧]和三愛富[31.30 -8.72% 股吧]為代表的化工股出現(xiàn)了集體回調(diào)。此外農(nóng)林牧漁和昨日強(qiáng)勢的水利股也拋壓較重。
家電類股中,蘇寧電器(002024)今開:13.45 最高:13.50 漲停價(jià):14.76 振 幅:1.71% 成交量:353714手 昨 收:13.42 最 低:13.27 跌停價(jià):12.08 換手率:0.65% 成交額:47279萬元。
美的電器(000527)今開:18.37 最高:18.54 漲停價(jià):20.17 振幅:2.29% 成交量:150467手 昨收:18.34 最低:18.12 跌停價(jià):16.51 換手率:0.48% 成交額:27411萬元。
格力電器(000651)今開:22.33 最高:22.37 漲停價(jià):24.34 振幅:1.22% 成交量:84398手 昨收:22.13 最低:22.10 跌停價(jià):19.92 換手率:0.30% 成交額:18728萬元。
青島海爾(600690)今開:28.17 最高:28.18 漲停價(jià):30.80 振幅:1.39% 成交量:37530手 昨收:28.00 最低:27.79 跌停價(jià):25.20 換手率:0.42% 成交額:10466萬元。
京東方(000725)今開:3.30 最高:3.36 漲停價(jià):3.62 振幅:2.43% 成交量:1005823手 昨收:3.29 最低:3.28 跌停價(jià):2.96 換手率:1.70% 成交額:33442萬元 。
四川長虹(600839)今開:4.56 最高:4.71 漲停價(jià):4.99 振幅:3.52% 成交量:541126手 昨收:4.54 最低:4.55 跌停價(jià):4.09 換手率:1.90% 成交額:25203萬元。
九陽股份(002242)今開:15.01 最高:15.25 漲停價(jià):16.49 振幅:1.60% 成交量:29827手 昨收:14.99 最低:15.01 跌停價(jià):13.49 換手率:1.56% 成交額:4525萬元 。
小天鵝A(000418)今開:19.28 最高:19.40 漲停價(jià):21.23 振幅:1.55% 成交量:8154手 昨收:19.30 最低:19.10 跌停價(jià):17.37 換手率:0.38% 成交額:1571萬元 。
海信電器(600060) 今開:15.53 最高:15.97 漲停價(jià):16.93 振幅:3.64% 成交量:148759手 昨收:15.39 最低:15.41 跌停價(jià):13.85 換手率:1.72% 成交額:23401萬元。
萬家樂(000533)今開:8.83 最高:8.96 漲停價(jià):9.67 振幅:1.93% 成交量:86549手 昨收:8.79 最低:8.79 跌停價(jià):7.91 換手率:1.28% 成交額:7697萬元 。
合肥三洋(600983)今開:13.37 最高:13.90 漲停價(jià):14.69 振幅:4.12% 成交量:85483手 昨收:13.35 最低:13.35 跌停價(jià):12.02 換 手率:4.35% 成交額:11733萬元 。
美菱電器(000521) 今開:10.95 最高:11.03 漲停價(jià):12.05 振幅:1.00% 成交量:26071手 昨收:10.95 最低:10.92 跌停價(jià):9.86 換手率:0.89% 成交額:2863萬元。
深康佳A(000016)今開:5.23 最高:5.32 漲停價(jià):5.74 振幅:2.11% 成交量:177648手 昨收:5.22 最低:5.21 跌停價(jià):4.70 換手率:2.96% 成交額:9347萬元 。
TCL集團(tuán)(000100)今開:5.50 最高:5.85 漲停價(jià):6.00 振幅:7.71% 成交量:1509804手 昨收:5.45 最低:5.43 跌停價(jià):4.91 換手率:5.39% 成交額:85652萬元。
ST廈華(600870)今開:8.38 最高:8.65 漲停價(jià):8.99 振幅:5.72% 成交量:138842手 昨收:8.56 最低:8.16 跌停價(jià):8.13 換手率:3.74% 成交額:11605萬元 。
華帝股份(002035)今開:13.41 最高:13.64 漲停價(jià):14.69 振幅:2.10% 成交量:50040手 昨收:13.35 最低:13.36 跌停價(jià):12.02 換手率:2.24% 成交額:6739萬元。
澳柯瑪(600336) 今開:8.65 最高:8.73 漲停價(jià):9.52 振幅:1.97% 成交量:121753手 昨收:8.65 最低:8.56 跌停價(jià):7.79 換手率:3.58% 成交額:10530萬元 。
ST科龍 (000921) 今開:8.17 最高:8.24 漲停價(jià):8.58 振幅:1.35% 成交量:47777手 昨收:8.17 最低:8.13 跌停價(jià):7.76 換手率:1.69% 成交額:3902萬元 。
ST春蘭 (600854) 今開:7.17 最高:7.23 漲停價(jià):7.53 振幅:1.67% 成交量:47409手 昨收:7.17 最低:7.11 跌停價(jià):6.81 換手率:0.91% 成交額:3391萬元 。
港股中,海爾電器(01169)今開:10.58 昨收:10.24 最高:10.58 最低:9.98成交量:399萬股 成交額:4066萬元 買入價(jià):9.97 賣出價(jià):9.98。
國美電器(00493)今開:2.88 昨收:2.84 最高:2.88 最低:2.82成交量:3361萬股 成交額:9562萬元 買入價(jià):2.82 賣出價(jià):2.83。
志高控股(00449)今開:0.710 昨收:0.710 最高:0.710 最低:0.690 成交量:1607萬股 成交額:1123萬元 買入價(jià):0.690 賣出價(jià):0.700 。
推薦閱讀
中國家電網(wǎng)訊 今日是清明節(jié)小長假前的最后一個交易日,整體表現(xiàn)是先抑后揚(yáng),上午走勢非常平淡,保持縮量整理,今日行情主要集中在午后,在煤炭、地產(chǎn)、金融、石油等板塊的帶動下,股指節(jié)節(jié)攀升,盡管有周末加息的預(yù)期>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:4月21日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/127696.html

網(wǎng)友點(diǎn)評
精彩導(dǎo)讀
科技快報(bào)
品牌展示