日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:3月18日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來(lái)源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:51:23 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  [中國(guó)家電網(wǎng)訊] 受外圍市場(chǎng)回暖影響,今日滬深兩市雙雙大幅高開,市場(chǎng)做多人氣回復(fù),煤炭、有色、石油等能源股群起圍攻,股指快速上攻,但在2940關(guān)口阻力重重,股指在沖關(guān)不成后震蕩向下,午后股指震蕩拉鋸格局不改,多晶硅、物聯(lián)網(wǎng)等板塊個(gè)股持續(xù)活躍。在早盤沖高受阻可以看出,關(guān)口附近股指壓力很大,市場(chǎng)觀望情緒濃重也阻止了多方進(jìn)一步的攻勢(shì)。截止收盤滬指報(bào)2906.89,漲9.59點(diǎn),漲幅0.33%,成交1274.87億元。

  家電類股中,格力電器(000651)今 開:21.35 最 高:21.60 漲停價(jià):23.22 振 幅:2.37% 成交量:169519手 昨 收:21.11 最 低:21.10 跌停價(jià):19.00 換手率:0.61% 成交額:36248萬(wàn)元 漲1.52%

  青島海爾(600690)今 開:29.50 最 高:29.78 漲停價(jià):31.75 振 幅:2.77% 成交量:91274手 昨 收:28.86 最 低:28.98 跌停價(jià):25.97 換手率:1.02% 成交額:26704萬(wàn)元 漲1.04%

  海信電器(600060)今 開:13.55 最 高:13.64 漲停價(jià):14.75 振 幅:2.76% 成交量:154589手 昨 收:13.41 最 低:13.27 跌停價(jià):12.07 換手率:1.78% 成交額:20761萬(wàn)元 漲0.22%

  合肥三洋(600983)今 開:13.88 最 高:14.18 漲停價(jià):15.29 振 幅:3.45% 成交量:66649手 昨 收:13.90 最 低:13.70 跌停價(jià):12.51 換手率:3.39% 成交額:9253萬(wàn)元 漲0.07%

  蘇寧電器(002024)今 開:13.65 最 高:13.92 漲停價(jià):14.88 振 幅:2.88% 成交量:250427手 昨 收:13.53 最 低:13.53 跌停價(jià):12.18 換手率:0.46% 成交額:34311萬(wàn)元 漲0.37%

  TCL集團(tuán)(000100)今 開:4.53 最 高:4.58 漲停價(jià):4.95 振 幅:2.00% 成交量:368341手 昨 收:4.50 最 低:4.49 跌停價(jià):4.05 換手率:1.31% 成交額:16654萬(wàn)元 漲1.11%

  ST廈華(600870)今 開:7.66 最 高:7.75 漲停價(jià):8.02 振 幅:2.09% 成交量:43753手 昨 收:7.64 最 低:7.59 跌停價(jià):7.26 換手率:1.18% 成交額:3347萬(wàn)元 跌-0.39%

  深康佳A(000016.sz)今 開:5.03 最 高:5.06 漲停價(jià):5.52 振 幅:1.99% 成交量:190707手 昨 收:5.02 最 低:4.96 跌停價(jià):4.52 換手率:3.18% 成交額:9546萬(wàn)元 跌-0.20%

  華帝股份(002035)今 開:14.57 最 高:14.85 漲停價(jià):16.01 振 幅:1.92% 成交量:53803手 昨 收:14.55 最 低:14.57 跌停價(jià):13.10 換手率:2.41% 成交額:7912萬(wàn)元 漲1.24%

  小天鵝A(000418)今 開:19.91 最 高:20.20 漲停價(jià):21.78 振 幅:3.48% 成交量:12629手 昨 收:19.80 最 低:19.51 跌停價(jià):17.82 換手率:0.58% 成交額:2489萬(wàn)元 跌-0.86%

  澳柯瑪(600336)今 開:8.04 最 高:8.24 漲停價(jià):8.80 振 幅:3.00% 成交量:45219手 昨 收:8.00 最 低:8.00 跌停價(jià):7.20 換手率:1.33% 成交額:3676萬(wàn)元 漲2.37%

  美菱電器(000521)今 開:11.64 最 高:11.82 漲停價(jià):12.79 振 幅:1.55% 成交量:25870手 昨 收:11.63 最 低:11.64 跌停價(jià):10.47 換手率:0.88% 成交額:3038萬(wàn)元 漲1.12%

  ST科龍 (000921)今 開:8.10 最 高:8.22 漲停價(jià):8.47 振 幅:1.49% 成交量:30714手 昨 收:8.07 最 低:8.10 跌停價(jià):7.67 換手率:1.09% 成交額:2510萬(wàn)元 漲1.12%

  ST春蘭 (600854)今 開:6.83 最 高:6.92 漲停價(jià):7.14 振 幅:2.50% 成交量:72122手 昨 收:6.80 最 低:6.75 跌停價(jià):6.46 換手率:1.39% 成交額:4918萬(wàn)元 漲0.00%


  推薦閱讀

  蘇泊爾:2010年凈利4.04億 同比增三成

[中國(guó)家電網(wǎng)3月28日訊]蘇泊爾于3月26日發(fā)布的2010年年報(bào)顯示,其2010年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.04億元,同比增長(zhǎng)30.12%。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.22億元,同比增長(zhǎng)36.6%。實(shí)現(xiàn)每股收益0.7元,同比增長(zhǎng)29.63%。擬采取每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:3月18日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/127880.html

樂購(gòu)科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂購(gòu)科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
叶城县| 财经| 揭东县| 乌审旗| 石屏县| 竹山县| 南郑县| 乐东| 洪湖市| 湘阴县| 贡山| 湖州市| 泸西县| 湟源县| 昌乐县| 红河县| 荆门市| 酒泉市| 桦甸市| 永康市| 凌云县| 宜宾县| 名山县| 通许县| 桐柏县| 汤阴县| 浮山县| 雷波县| 永川市| 徐闻县| 西和县| 平阳县| 土默特左旗| 锦屏县| 泰来县| 汉沽区| 株洲县| 宣威市| 法库县| 兴仁县| 莎车县|