日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:11月15日家電類(lèi)股票交易日快報(bào)

作者: 來(lái)源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 15:04:32 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

   [中國(guó)家電網(wǎng)訊] 兩市收盤(pán)時(shí)上證綜指收?qǐng)?bào)于3014.41點(diǎn),漲28.98點(diǎn)漲0.97%;深成指報(bào)12808.09點(diǎn),漲81.55點(diǎn)漲0.64%;兩市個(gè)股漲跌比約為4:1,成交量大幅萎縮,滬市成交3038億,深市成交2348億,總成交近5400億。

  板塊方面,釀酒、醫(yī)藥、物聯(lián)網(wǎng)、燃?xì)夤赡鎰?shì)走強(qiáng)。

  家電類(lèi)股中,格力電器(000651)昨收:16.66 今開(kāi):16.68 最高:17.06 最低:16.64 成交量:426956手 成交額:71859萬(wàn) 總市值:477.35億元 市盈率:10.93 市凈率:3.99 換手率:1.54% 委比:17.46% 漲1.68%。

  青島海爾(600690)昨收:26.09 今開(kāi):26 最高:27.15 最低:26 成交量:100902手 成交額:27005萬(wàn) 總市值:361.40億元 市盈率:31.43 市凈率:4.95 換手率:1.12% 委比:-38.16% 漲3.49%。

  海信電器(600060)昨收:13.36 今開(kāi):13.38 最高:13.7 最低:13.3 成交量:110676手 成交額:14933萬(wàn) 總市值:118.64億元 市盈率:13.55 市凈率:2.24 換手率:1.49% 委比:4.40% 漲2.47%。

  合肥三洋(600983)昨收:14.01 今開(kāi):14.03 最高:14.29 最低:13.71 成交量:117715手 成交額:16464萬(wàn) 總市值:74.59億元 市盈率:22.58 市凈率:4.78 換手率:5.98% 委比:30.55% 跌-0.07%。

  蘇寧電器(002024)昨收:14.59 今開(kāi):14.7 最高:15.03 最低:14.63 成交量:524849手 成交額:77919萬(wàn) 總市值:1043.14億元 市盈率:23.30 市凈率:6.09 換手率:1.01% 委比:-14.03% 漲2.19%。

  四川長(zhǎng)虹(600839)昨收:3.94 今開(kāi):3.99 最高:4.02 最低:3.95 成交量:282764手 成交額:11269萬(wàn) 總市值:114.18億元 市盈率:65.74 市凈率:1.18 換手率:1.00% 委比:13.73% 漲1.78%。

  TCL集團(tuán)(000100)昨收:3.79 今開(kāi):3.79 最高:3.84 最低:3.77 成交量:370753手 成交額:14111萬(wàn) 總市值:162.32億元 市盈率:22.98 市凈率:1.62 換手率:1.32% 委比:9.43% 漲1.06%。

  ST廈華(600870)昨收:5.33 今開(kāi):5.33 最高:5.42 最低:5.27 成交量:46372手 成交額:2477萬(wàn) 總市值:20.10億元 市盈率:19.36 市凈率:0 換手率:1.25% 委比:3.86% 漲1.69%。

  深康佳A(000016.sz)昨收:5.58 今開(kāi):5.62 最高:5.82 最低:5.51 成交量:226269手 成交額:12810萬(wàn) 總市值:69.59億元 市盈率:46.06 市凈率:1.77 換手率:3.77% 委比:-24.18% 漲3.58%。

  華帝股份(002035)昨收:13 今開(kāi):13.11 最高:14.3 最低:13.08 成交量:178506手 成交額:24830萬(wàn) 總市值:31.93億元 市盈率:46.13 市凈率:7.94 換手率:7.99% 委比:100.00% 漲10.00%。

  萬(wàn)家樂(lè)(000533) 昨收:10.65 今開(kāi):10.65 最高:11.3 最低:10.4 成交量:367268手 成交額:40219萬(wàn) 總市值:77.37億元 市盈率:32.94 市凈率:7.62 換手率:5.41% 委比:-8.45% 漲5.16%。

  蘇泊爾(002032)昨收:24.2 今開(kāi):24.98 最高:26.62 最低:24.11 成交量:54887手 成交額:14033萬(wàn) 總市值:150.66億元 市盈率:37.29 市凈率:6.40 換手率:1.28% 委比:72.93% 漲7.85%。

  小天鵝A(000418)昨收:20.7 今開(kāi):21.1 最高:21.65 最低:20.55 成交量:121633手 成交額:25814萬(wàn) 總市值:116.92億元 市盈率:52.07 市凈率:5.52 換手率:3.49% 委比:70.16% 漲3.14%。

  澳柯瑪(600336) 昨收:8.41 今開(kāi):8.48 最高:8.88 最低:8.48 成交量:85039手 成交額:7386萬(wàn) 總市值:30.25億元 市盈率:59.13 市凈率:5.61 換手率:2.50% 委比:-48.78% 漲5.47%。

  美菱電器(000521) 昨收:11.21 今開(kāi):11.29 最高:11.45 最低:11.06 成交量:84503手 成交額:9506萬(wàn) 總市值:47.28億元 市盈率:15.70 市凈率:3.15 換手率:3.21% 委比:46.65% 漲1.96%。

  ST科龍 (000921) 昨收:7.46 今開(kāi):7.52 最高:7.69 最低:7.41 成交量:78925手 成交額:5976萬(wàn) 總市值:103.86億元 市盈率:50.66 市凈率:26.45 換手率:2.80% 委比:-39.92% 漲2.82%。

  ST春蘭 (600854) 昨收:6.27 今開(kāi):6.27 最高:6.38 最低:6.19 成交量:48038手 成交額:3033萬(wàn) 總市值:33.04億元 市盈率:240.00 市凈率:1.76 換手率:0.92% 委比:-48.44% 漲1.44%。


  推薦閱讀

  中關(guān)村:國(guó)美鄒曉春代行董事長(zhǎng)職責(zé)

中關(guān)村(000931)25日公告稱,公司董事長(zhǎng)劉冰洋因工作變動(dòng)的原因,辭去其擔(dān)任的公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員和薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。自原董事長(zhǎng)辭職生效至新董事長(zhǎng)當(dāng)選為止期間,副董事長(zhǎng)鄒曉春>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:11月15日家電類(lèi)股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/128598.html

樂(lè)購(gòu)科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類(lèi)媒體與樂(lè)購(gòu)科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
兴仁县| 贡觉县| 东山县| 和田县| 绥德县| 施秉县| 五家渠市| 安陆市| 兰西县| 乐昌市| 大港区| 白银市| 兴和县| 长沙县| 泰来县| 丹寨县| 金塔县| 邯郸县| 阳江市| 轮台县| 体育| 旌德县| 开江县| 襄垣县| 临清市| 赫章县| 玉门市| 平舆县| 襄城县| 富顺县| 平阳县| 济宁市| 汝州市| 石河子市| 明星| 南涧| 开平市| 呼和浩特市| 临武县| 德江县| 临漳县|