日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:10月15日家電類(lèi)股票交易日快報(bào)

作者: 來(lái)源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 15:06:11 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  [中國(guó)家電網(wǎng)訊] 兩市收盤(pán)時(shí)上證綜指收?qǐng)?bào)于2971.16點(diǎn)全天收在最高點(diǎn),漲91.52點(diǎn),漲幅3.18%;深成指報(bào)12765.50點(diǎn),漲257.79點(diǎn),漲幅2.06%;滬指早盤(pán)再次突破年線和2900,逼近3000點(diǎn)大關(guān)創(chuàng)近6個(gè)月來(lái)收市新高。全天成交量再次放大,滬市成交2778億創(chuàng)近11個(gè)月來(lái)新高,并創(chuàng)史上第三大成交量,深市成交1750億創(chuàng)史上第一大成交量,兩市成交近4600億。

  板塊方面,金融、有色和新能源股表現(xiàn)出色,券商、銀行、運(yùn)輸物流等板塊漲幅較大,農(nóng)業(yè)、教育傳媒、旅游酒店等板塊下跌。

  家電類(lèi)股中,格力電器(000651)昨收:16.55 今開(kāi):16.3 最高:17.26 最低:16.05 成交量:827391手 成交:139163萬(wàn) 總市值:480.45億元 市盈率:11.00 市凈率:3.02 換手率:2.98% 委比:-30.97% 漲3.02%。

  青島海爾(600690)昨收:24.08 今開(kāi):24.01 最高:24.66 最低:23.75 成交量:126475手 成交額:30569萬(wàn) 總市值:319.50億元 市盈率:27.79 市凈率:4.44 換手率:1.41% 委比:3.67% 跌-0.87%。

  海信電器(600060)昨收:13.17 今開(kāi):13.13 最高:13.39 最低:12.79 成交量:216775手 成交額:28393萬(wàn) 總市值:114.22億元 市盈率:13.05 市凈率:2.25 換手率:2.93% 委比:-29.66% 漲0.08%。

  合肥三洋(600983)昨收:20.37 今開(kāi):20.2 最高:20.82 最低:19.92 成交量:65445手 成交額:13322萬(wàn) 總市值:67.93億元 市盈率:32.90 市凈率:7.37 換手率:5.32% 委比:31.44% 漲0.15%。

  蘇寧電器(002024)昨收:14.93 今開(kāi):14.9 最高:15.32 最低:14.45 成交量:571594手 成交額:85432萬(wàn) 總市值:1051.53億元 市盈率:23.48 市凈率:6.45 換手率:1.10% 委比:-37.37% 漲0.67%。

  四川長(zhǎng)虹(600839)昨收:4.13 今開(kāi):4.1 最高:4.2 最低:4.03 成交量:502597手 成交額:20646萬(wàn) 總市值:119.30億元 市盈率:68.69 市凈率:1.24 換手率:1.77% 委比:19.23% 漲1.45%。

  TCL集團(tuán)(000100)昨收:3.85 今開(kāi):3.84 最高:3.91 最低:3.82 成交量:519258手 成交額:20137萬(wàn) 總市值:165.71億元 市盈率:23.46 市凈率:2.06 換手率:1.85% 委比:-23.35% 漲1.56%。

  ST廈華(600870)昨收:5.06 今開(kāi):5.06 最高:5.25 最低:5.05 成交量:59043手 成交額:3047萬(wàn) 總市值:18.99億元 市盈率:18.29 市凈率:0 換手率:1.59% 委比:22.42% 漲1.19%。

  深康佳A(000016.sz)昨收:5.67 今開(kāi):5.65 最高:5.69 最低:5.49 成交量:329224手 成交額:18408萬(wàn) 總市值:67.06億元 市盈率:44.38 市凈率:1.71 換手率:5.49% 委比:0.24% 跌-1.76%。

  華帝股份(002035)昨收:9.88 今開(kāi):9.81 最高:10.26 最低:9.8 成交量:107487手 成交額:10806萬(wàn) 總市值:22.33億元 市盈率:32.26 市凈率:5.85 換手率:4.81% 委比:-1.04% 漲1.21%。

  萬(wàn)家樂(lè)(000533) 昨收:10.95 今開(kāi):10.7 最高:10.98 最低:10.56 成交量:259270手 成交額:27981萬(wàn) 總市值:75.64億元 市盈率:32.21 市凈率:7.50 換手率:3.82% 委比:-56.57% 漲0.00%。

  蘇泊爾(002032)昨收:21.19 今開(kāi):21.18 最高:21.5 最低:20.83 成交量:28230手 成交額:5979萬(wàn) 總市值:122.38億元 市盈率:30.29 市凈率:5.47 換手率:0.66% 委比:-28.77% 漲 0.05%。

  小天鵝A(000418)昨收:18.85 今開(kāi):18.84 最高:19.05 最低:18.01 成交量:49613手 成交額:9220萬(wàn) 總市值:103.78億元 市盈率:46.22 市凈率:5.12 換手率:1.42% 委比:-7.02% 漲0.53%。

  澳柯瑪(600336) 昨收:7.83 今開(kāi):7.85 最高:8.06 最低:7.73 成交量:51825手 成交額:4097萬(wàn) 總市值:26.67億元 市盈率:52.13 市凈率:5.10 換手率:1.52% 委比:60.29% 漲-0.13%。

  美菱電器(000521) 昨收:11.03 今開(kāi):10.96 最高:11.15 最低:10.84 成交量:112077手 成交額:12303萬(wàn) 總市值:45.09億元 市盈率:14.97 市凈率:3.14 換手率:4.25% 委比:54.50% 漲-1.18%。

  ST科龍 (000921) 昨收:7.15 今開(kāi):7.25 最高:7.5 最低:7.19 成交量:84296手 成交額:6147萬(wàn) 總市值:98.98億元 市盈率:48.28 市凈率:38.47 換手率:2.99% 委比:-48.40% 漲 2.24% 。

  ST春蘭 (600854) 昨收:6.33 今開(kāi):6.33 最高:6.42 最低:6.25 成交量:38226手 成交額:2426萬(wàn) 總市值:32.99億元 市盈率:239.62 市凈率:1.68 換手率:0.74% 委比:17.31% 漲0.32%。


  推薦閱讀

  國(guó)美電器:門(mén)店合并利好傳聞使股價(jià)激升

國(guó)美內(nèi)戰(zhàn)不斷引起市場(chǎng)關(guān)注,稍微一點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)即牽連股價(jià)。昨天,有媒體報(bào)道稱(chēng)“黃光裕家族表示國(guó)美不會(huì)分拆”,雖然該報(bào)道被黃光裕方面否認(rèn),但受門(mén)店合并利好消息的影響,國(guó)美電器股價(jià)單日上漲4.51%。 有消息稱(chēng),“>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:10月15日家電類(lèi)股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/128689.html

樂(lè)購(gòu)科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類(lèi)媒體與樂(lè)購(gòu)科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
蒙山县| 高雄市| 宜州市| 中山市| 上饶县| 江孜县| 吉木乃县| 凭祥市| 丰台区| 邹城市| 定结县| 云浮市| 武清区| 嘉祥县| 辛集市| 彰武县| 廉江市| 华坪县| 云霄县| 政和县| 利津县| 安丘市| 哈尔滨市| 平果县| 株洲市| 华容县| 新龙县| 丘北县| 石棉县| 大方县| 揭东县| 招远市| 兴安盟| 互助| 红河县| 济源市| 吉安县| 昔阳县| 辛集市| 万源市| 汤原县|