日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:10月14日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 15:07:58 閱讀 我要評論 直達(dá)商品

  [中國家電網(wǎng)訊] 滬深兩市10月14日沖高回落,二八格局再現(xiàn),權(quán)重股支持滬指一度突破2900點(diǎn),但在獲利盤的打壓下回吐,早上收市,滬漲深跌。

  板塊方面,金融股領(lǐng)漲,航空股走強(qiáng),水泥股領(lǐng)跌。

  家電類股中,格力電器(000651)昨收:16.5 今開:16.82 最高:16.95 最低:16.42 成交量:1121036手 成交額:186974萬 總市值:466.36億元 市盈率:10.68 市凈率:2.93 換手率:4.03% 委比:-48.64% 漲0.30%。

  青島海爾(600690)昨收:24.76 今開:24.76 最高:24.84 最低:23.95 成交量:135741手 成交額:33052萬 總市值:322.32億元 市盈率:28.03 市凈率:4.48 換手率:1.51% 委比:-2.20% 跌-2.75%。

  海信電器(600060)昨收:12.72 今開:12.71 最高:13.88 最低:12.69 成交量:439598手 成交額:58517萬 總市值:118.90億元 市盈率:13.58 市凈率:2.35 換手率:5.94% 委比:-21.20% 漲7.86%。

  合肥三洋(600983)昨收:21.43 今開:21.45 最高:21.51 最低:20.32 成交量:87334手 成交額:18173萬 總市值:67.83億元 市盈率:32.85 市凈率:7.36 換手率:7.10% 委比:33.71% 跌-4.95%。

  蘇寧電器(002024)昨收:15.94 今開:15.9 最高:15.95 最低:14.9 成交量:956306手 成交額:145932萬 總市值:1044.53億元 市盈率:23.33 市凈率:6.41 換手率:1.84% 委比:75.44% 跌-6.34%。

  四川長虹(600839)昨收:4.17 今開:4.28 最高:4.34 最低:4.1 成交量:568935手 成交額:23922萬 總市值:117.59億元 市盈率:67.70 市凈率:1.22 換手率:2.00% 委比:32.65% 跌-0.96% 。

  TCL集團(tuán)(000100)昨收:3.98 今開:3.95 最高:3.98 最低:3.83 成交量:828508手 成交額:32242萬 總市值:163.17億元 市盈率:23.10 市凈率:2.03 換手率:2.96% 委比:34.16% 跌-3.27%。

  ST廈華(600870)昨收:5.21 今開:5.19 最高:5.23 最低:5.05 成交量:71106手 成交額:3642萬 總市值:18.76億元 市盈率:18.07 市凈率:0 換手率:1.92% 委比:44.81% 跌-2.88%。

  深康佳A(000016.sz)昨收:6.04 今開:6.04 最高:6.05 最低:5.63 成交量:442883手 成交額:25729萬 總市值:68.27億元 市盈率:45.18 市凈率:1.74 換手率:7.38% 委比:9.54% 跌 -6.13%。

  華帝股份(002035)昨收:10.23 今開:10.26 最高:10.26 最低:9.8 成交量:104925手 成交額:10487萬 總市值:22.06億元 市盈率:31.87 市凈率:5.78 換手率:4.70% 委比:-45.06% 跌-3.42%。

  萬家樂(000533) 昨收:11.25 今開:11.17 最高:11.26 最低:10.7 成交量:248864手 成交額:27274萬 總市值:75.64億元 市盈率:32.21 市凈率:7.50 換手率:3.67% 委比:-7.79% 跌-2.67%。

  蘇泊爾(002032)昨收:21.82 今開:21.76 最高:21.93 最低:21.12 成交量:11752手 成交額:2520萬 總市值:122.32億元 市盈率:30.27 市凈率:5.47 換手率:0.27% 委比:-47.51% 跌 -2.89%。

  小天鵝A(000418)昨收:19.59 今開:19.3 最高:19.3 最低:18.8 成交量:21780手 成交額:4133萬 總市值:103.23億元 市盈率:45.98 市凈率:5.09 換手率:0.62% 委比:47.39% 跌-3.78%。

  澳柯瑪(600336) 昨收:8.25 今開:8.22 最高:8.23 最低:7.8 成交量:66154手 成交額:5294萬 總市值:26.70億元 市盈率:52.20 市凈率:5.11 換手率:1.95% 委比:-4.69% 跌-5.09%。

  美菱電器(000521) 昨收:11.62 今開:11.44 最高:11.5 最低:11 成交量:158770手 成交額:17839萬 總市值:45.62億元 市盈率:15.15 市凈率:3.18 換手率:6.02% 委比:-12.83% 跌-5.08%。

  ST科龍 (000921) 昨收:7.27 今開:7.33 最高:7.41 最低:7.11 成交量:81966手 成交額:5981萬 總市值:96.81億元 市盈率:47.23 市凈率:37.63 換手率:2.91% 委比:37.65% 跌-1.65%。

  ST春蘭 (600854) 昨收:6.5 今開:6.51 最高:6.56 最低:6.33 成交量:45553手 成交額:2923萬 總市值:32.88億元 市盈率:238.87 市凈率:1.68 換手率:0.88% 委比:36.51% 跌-2.62% 。


  推薦閱讀

  CHEAA:10月20日家電類股票交易日快報(bào)

[中國家電網(wǎng)訊] 兩市收盤時(shí)上證綜指收報(bào)于3003.95點(diǎn)連續(xù)兩日站上3000關(guān),漲2.10點(diǎn)漲幅0.07%;深成指報(bào)13130.01點(diǎn),漲159.81點(diǎn)漲幅1.23%;個(gè)股漲跌比約為1:1,全天成交量明顯放大,滬市成交2681.1億,深市成交1828.9億,>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:10月14日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/128783.html

樂購科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問題請及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂購科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評
我的評論: 人參與評論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評論(點(diǎn)擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評論,可以直接從評論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識您。
孝义市| 米林县| 盐山县| 安图县| 瑞安市| 鄯善县| 扎囊县| 海阳市| 府谷县| 神农架林区| 新宾| 新郑市| 鄂温| 东安县| 新干县| 遂川县| 古蔺县| 资源县| 临安市| 滁州市| 革吉县| 分宜县| 城固县| 丽水市| 靖边县| 阿拉善右旗| 广元市| 西乡县| 永登县| 昌江| 杭州市| 丹江口市| 江安县| 隆子县| 公主岭市| 电白县| 定襄县| 苍梧县| 青川县| 湘乡市| 将乐县|