[中國家電網(wǎng)訊] 兩市收盤時(shí)上證綜指收?qǐng)?bào)于2611.35點(diǎn),跌16.61點(diǎn),跌幅0.63%;深成指報(bào)11274.49點(diǎn),跌135.33點(diǎn),跌幅1.19%;個(gè)股漲跌比約為1:2,近期新股炒作退潮;兩市成交量繼續(xù)放大,滬市成交1165億,深市成交875億,兩市成交超2000億。因報(bào)道稱多部委將在近日聯(lián)合發(fā)布新的房地產(chǎn)調(diào)控政策文件,市場(chǎng)對(duì)于調(diào)控的憂慮升溫,加上歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)再度抬頭,令大盤承壓。
板塊方面,昨日大幅走強(qiáng)的黃金股午后集體沖擊漲停,有色、稀土永磁和新能源股表現(xiàn)亮麗,釀酒食品、航天軍工和三季報(bào)預(yù)增等板塊和云南、成渝等區(qū)域概念股漲幅居前。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:14.2 今開:14.22 最高:14.22 最低:13.85 成交量:215114手 成交額:30068萬 總市值:391.40億元 市盈率:8.96 市凈率:2.46 換手率:0.77% 委比:56.11% 跌-2.18%。
青島海爾(600690)昨收:23.73 今開:23.57 最高:23.82 最低:23.31 成交量:46644手 成交額:10999萬 總市值:314.82億元 市盈率:27.38 市凈率:4.37 換手率:0.52% 委比:6.25% 跌-0.88%。
海信電器(600060)昨收:12.46 今開:12.4 最高:12.5 最低:12.2 成交量:90353手 成交額:11111萬 總市值:106.08億元 市盈率:12.12 市凈率:2.09 換手率:1.22% 委比:56.37% 跌-1.77%。
合肥三洋(600983)昨收:19.73 今開:19.7 最高:19.93 最低:19.46 成交量:23348手 成交額:4594萬 總市值:64.84億元 市盈率:31.40 市凈率:7.04 換手率:1.90% 委比:-43.15% 跌-1.32%。
蘇寧電器(002024)昨收:15.75 今開:15.74 最高:15.94 最低:15.6 成交量:317756手 成交額:50159萬 總市值:1103.30億元 市盈率:24.64 市凈率:6.77 換手率:0.61% 委比:-43.66% 漲0.13%。
四川長虹(600839)昨收:4.16 今開:4.14 最高:4.24 最低:4.07 成交量:393410手 成交額:16360萬 總市值:117.88億元 市盈率:67.87 市凈率:1.23 換手率:1.38% 委比:14.08% 跌-0.48%。
TCL集團(tuán)(000100)昨收:3.75 今開:3.75 最高:3.91 最低:3.72 成交量:395669手 成交額:15051萬 總市值:161.05億元 市盈率:22.80 市凈率:2.00 換手率:1.41% 委比:-36.00% 漲1.33%。
ST廈華(600870)昨收:5.53 今開:5.56 最高:5.6 最低:5.46 成交量:22433手 成交額:1238萬 總市值:20.25億元 市盈率:19.50 市凈率:0 換手率:0.60% 委比:7.79% 跌-1.27%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.44 今開:5.44 最高:5.98 最低:5.38 成交量:1222775手 成交額:71047萬 總市值:72.00億元 市盈率:47.65 市凈率:1.84 換手率:20.38% 委比:-59.54% 漲9.93%。
華帝股份(002035)昨收:10.04 今開:10.08 最高:10.1 最低:9.87 成交量:50575手 成交額:5054萬 總市值:22.29億元 市盈率:32.19 市凈率:5.84 換手率:2.26% 委比:-29.83% 跌-0.60%。
萬家樂(000533) 昨收:10.63 今開:10.64 最高:10.64 最低:10.35 成交量:61466手 成交額:6444萬 總市值:71.91億元 市盈率:30.62 市凈率:7.13 換手率:0.91% 委比:19.81% 跌-2.07%。
蘇泊爾(002032)昨收:22.5 今開:22.5 最高:23.5 最低:22.25 成交量:6273手 成交額:1450萬 總市值:134.04億元 市盈率:33.17 市凈率:5.99 換手率:0.15% 委比:-26.20% 漲3.20%。
小天鵝A(000418)昨收:20.1 今開:20.1 最高:20.2 最低:19.6 成交量:31254手 成交額:6232萬 總市值:108.98億元 市盈率:48.54 市凈率:5.38 換手率:0.90% 委比:30.58% 跌-1.00%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.89 今開:7.85 最高:8.16 最低:7.8 成交量:61540手 成交額:4912萬 總市值:27.01億元 市盈率:52.80 市凈率:5.17 換手率:1.81% 委比:-30.07% 漲0.38%。
美菱電器(000521) 昨收:11.06 今開:11 最高:11.3 最低:10.8 成交量:174613手 成交額:19413萬 總市值:46.29億元 市盈率:15.37 市凈率:3.22 換手率:6.62% 委比:-46.72% 漲1.18%。
ST科龍 (000921.sz) 昨收:7.03 今開:7.03 最高:7.07 最低:6.95 成交量:25199手 成交額:1765萬 總市值:94.65億元 市盈率:46.17 市凈率:36.79 換手率:0.89% 委比:-54.80% 跌-0.57%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.25 今開:6.23 最高:6.25 最低:6.17 成交量:17706手 成交額:1097萬 總市值:32.21億元 市盈率:233.96 市凈率:1.64 換手率:0.34% 委比:46.79% 跌-0.80%。
推薦閱讀
[中國家電網(wǎng)訊]昨日,蘇寧電器發(fā)布中報(bào),上半年實(shí)現(xiàn)凈利19.73億元,同比增56.03%;基本每股收益0.28元;營業(yè)收入360.55億元,同比增31.90%。公司指,受益于家電以舊換新、家電下鄉(xiāng)、能效補(bǔ)貼等政策拉動(dòng),家電行業(yè)景氣度>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:9月28日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/129072.html

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
精彩導(dǎo)讀
科技快報(bào)
品牌展示