日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:5月7日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來(lái)源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:05:46 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  【中國(guó)家電網(wǎng)訊】股指今日整體呈現(xiàn)探底回升走勢(shì)。受歐美股指下跌及法國(guó)大選等消息影響,兩市小幅低開后維持低位盤整趨勢(shì),環(huán)保、電器、黃金等中小板塊持續(xù)活躍,保險(xiǎn)、水泥、煤炭、石油、券商等權(quán)重板塊表現(xiàn)低迷拖累股指。午后股指一度加速下行,滬指下探至五日線后得到良好支撐,隨后企穩(wěn)回升至收盤。深強(qiáng)滬弱格局明顯,深成指再創(chuàng)年內(nèi)新高,創(chuàng)業(yè)板指延續(xù)強(qiáng)勢(shì)大漲近3%,兩市成交量較前一個(gè)交易日有所放大。

  截止收盤,滬指報(bào)2452.01點(diǎn),下跌0.06點(diǎn),跌幅0.00%,成交1114億元。深成指報(bào)10612.89點(diǎn),上漲39.29點(diǎn),漲幅0.37%,成交880億元。

  家電類股中,四川長(zhǎng)虹(600839)2.37 跌0.84% 成交量:434585(手)成交額:10304(萬(wàn)元)今開:2.37 昨收:2.39 最高:2.39 最低:2.35 換手:0.94% 市盈:25.98 量比:1.13 振幅:1.67%

  格力電器(000651)22.27 漲1.00% 成交量:187200(手)成交額:41385(萬(wàn)元)今開:22.00 昨收:22.05 最高:22.33 最低:22.00 換手:0.63% 市盈:14.26 量比:0.97 振幅:1.50%

  美的電器(000527)14.18 漲0.64% 成交量:221688(手)成交額:31307(萬(wàn)元)今開:14.01 昨收:14.09 最高:14.36 最低:13.85 換手:0.66% 市盈:13.61 量比:1.08 振幅:3.62%

  青島海爾(600690)11.98 漲2.66% 成交量:248468(手)成交額:29661(萬(wàn)元)今開:11.61 昨收:11.67 最高:12.09 最低:11.55 換手:0.93% 市盈:12.98 量比:1.29 振幅:4.63%

  海信電器(600060)17.94 跌1.32% 成交量:145057(手)成交額:25865(萬(wàn)元)今開:18.15 昨收:18.18 最高:18.16 最低:17.70 換手:1.67% 市盈:12.30 量比:1.22 振幅:2.53%

  蘇寧電器(002024)10.27 漲3.53% 成交量:928226(手)成交額:93997(萬(wàn)元)今開:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 換手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53%

  TCL集團(tuán)(000100)2.20 漲0.46% 成交量:1418286(手)成交額:31045(萬(wàn)元)今開:2.16 昨收:2.19 最高:2.21 最低:2.16 換手:1.78% 市盈:122.22 量比:1.24 振幅:2.28%

  ST廈華(600870)4.17 漲4.51% 成交量:40533(手)成交額:1624(萬(wàn)元)今開:3.98 昨收:3.99 最高:4.17 最低:3.91 換手:1.09% 市盈:104.00 量比:0.92 振幅:6.52%

  深康佳A(000016)3.83 跌0.52% 成交量:179888(手)成交額:6893(萬(wàn)元)今開:3.81 昨收:3.85 最高:3.94 最低:3.74 換手:3.00% 市盈:111.34 量比:1.01 振幅:5.19%

  華帝股份(002035)7.57 0.00% 成交量:15975(手)成交額:1199(萬(wàn)元)今開:7.55 昨收:7.57 最高:7.57 最低:7.47 換手:0.69% 市盈:28.37 量比:0.63 振幅:1.32%

  萬(wàn)家樂(lè)(000533)4.71 跌0.21% 成交量:46576(手)成交額:2180(萬(wàn)元)今開:4.70 昨收:4.72 最高:4.72 最低:4.65 換手:0.69% 市盈:54.13 量比:0.84 振幅:1.48%

  萬(wàn)和電氣(002543)18.99 跌0.42% 成交量:5856(手)成交額:1108(萬(wàn)元)今開:19.00 昨收:19.07 最高:19.04 最低:18.86 換手:1.17% 市盈:15.83 量比:0.84 振幅:0.94%

  老板電器(002508)17.45 漲2.11% 成交量:21672(手)成交額:3735(萬(wàn)元)今開:17.02 昨收:17.09 最高:17.50 最低:16.90 換手:2.34% 市盈:25.66 量比:1.51 振幅:3.51%

  蘇泊爾(002032)15.94 漲1.08% 成交量:14776(手)成交額:2336(萬(wàn)元)今開:15.75 昨收:15.77 最高:15.95 最低:15.55 換手:0.34% 市盈:18.08 量比:0.98 振幅:2.54%

  小天鵝A(000418)10.10 0.00% 成交量:25347(手)成交額:2541(萬(wàn)元)今開:10.09 昨收:10.10 最高:10.10 最低:9.95 換手:1.17% 市盈:13.29 量比:0.68 振幅:1.49%

  澳柯瑪(600336)5.06 跌0.39% 成交量:36592(手)成交額:1842(萬(wàn)元)今開:5.04 昨收:5.08 最高:5.08 最低:4.99 換手:1.08% 市盈:63.38 量比:0.49 振幅:1.77%

  合肥三洋(600983)8.61 跌0.58% 成交量:39368(手)成交額:3352(萬(wàn)元)今開:8.59 昨收:8.66 最高:8.65 最低:8.40 換手:2.00% 市盈:12.68 量比:0.69 振幅:2.89%

  美菱電器(000521)5.19 跌0.57% 成交量:56455(手)成交額:2910(萬(wàn)元)今開:5.19 昨收:5.22 最高:5.21 最低:5.11 換手:1.27% 市盈:23.81 量比:0.58 振幅:1.92%

  ST科龍 (000921)4.30 漲0.23% 成交量:25262(手)成交額:1077(萬(wàn)元)今開:4.28 昨收:4.29 最高:4.30 最低:4.21 換手:0.90% 市盈:11.47 量比:0.69 振幅:2.10%

  ST春蘭 (600854)4.41 漲0.68% 成交量:28503(手)成交額:1245(萬(wàn)元)今開:4.35 昨收:4.38 最高:4.42 最低:4.32 換手:0.55% 市盈:551.25 量比:0.64 振幅:2.28%

  奧馬電器(002668)14.42 漲0.14% 成交量:44860(手)成交額:6386(萬(wàn)元)今開:14.23 昨收:14.40 最高:14.45 最低:14.06 換手:13.55% 市盈:15.66 量比:0.89 振幅:2.71%

  華意壓縮(000404)5.12 漲0.79% 成交量:47747(手)成交額:2420(萬(wàn)元)今開:5.06 昨收:5.08 最高:5.12 最低:5.03 換手:2.10% 市盈:80.00 量比:1.06 振幅:1.77%

  日出東方(603366) 未上市

  東貝B股(900956)0.670 跌0.74% 成交量:2483(手)成交額:16(萬(wàn)元)今開:0.676 昨收:0.675 最高:0.676 最低:0.659 換手:0.22% 市盈:9.375 量比:0.472 振幅:2.52%

  三聯(lián)商社(600898)6.48 漲4.35% 成交量:78531(手)成交額:4957(萬(wàn)元)今開:6.20 昨收:6.21 最高:6.65 最低:6.14 換手:3.87% 市盈:213.49 量比:0.84 振幅:8.21%

  國(guó)美電器(00493)1.300 跌0.76% 成交量:13486.30(萬(wàn)股) 成交額:17345(萬(wàn)港元)今開:1.290 昨收:1.310 最高:1.310 最低:1.260 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.413 振幅:3.82%

  匯銀家電(01280.HK)0.450 跌5.26% 成交量:833.80(萬(wàn)股) 成交額:379(萬(wàn)港元) 今開:0.460 昨收:0.475 最高:0.465 最低:0.445 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.467 振幅:4.21%

  志高控股(00449.hk)0.220 跌4.76% 成交量:1542.80(萬(wàn)股) 成交額:343(萬(wàn)港元)今開:0.224 昨收:0.231 最高:0.230 最低:0.218 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.476 振幅:5.19%

  海爾電器(01169.HK)7.990 跌3.85% 成交量:598.70(萬(wàn)股) 成交額:4762(萬(wàn)港元)今開:8.060 昨收:8.310 最高:8.130 最低:7.850 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.783 振幅:3.37%


  推薦閱讀

  青島海爾:第三期股權(quán)激勵(lì)出爐股價(jià)連漲

白電第一股青島海爾(600690)近期推出第三期股權(quán)激勵(lì)方案后,股價(jià)連續(xù)兩個(gè)交易日上漲,投資者支持的態(tài)度可見一斑。 2009年至今,青島海爾已連推三期股權(quán)激勵(lì),激勵(lì)范圍從首期的高管人員,到二期的核心技術(shù)人員,再到如>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:5月7日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/125380.html

樂(lè)購(gòu)科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂(lè)購(gòu)科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
四平市| 阜城县| 彭阳县| 安阳县| 吉安市| 如皋市| 连州市| 正阳县| 宜章县| 平原县| 长武县| 鄂州市| 开江县| 区。| 高要市| 比如县| 东乌珠穆沁旗| 柳林县| 花莲市| 德保县| 读书| 班戈县| 宜宾市| 武夷山市| 利津县| 正镶白旗| 永年县| 乌拉特后旗| 杭锦旗| 黔西县| 高台县| 南昌市| 五台县| 驻马店市| 临沂市| 阳东县| 中卫市| 铁岭县| 武穴市| 太谷县| 文水县|